Kab. Raja Ampat (Pemekaran 2023)
Data Pencairan: SD: 2024-04-30 SMP: 2024-04-30 SMA: 2024-01-15 SMK: 2024-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Ayau (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 11 11 0 0
SD   Rp 4.725.000 4.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMP   Rp 13.875.000 13.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMA   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 49 49 0 0
Rp 31.200.000 31.200.000 0 0
Kec. Batanta Selatan (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 42 42 0 0
SD   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMP   Rp 19.500.000 19.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMA   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 81 81 0 0
Rp 42.000.000 42.000.000 0 0
Kec. Batanta Utara (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 19 19 0 0
SD   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 19 19 0 0
Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
Kec. Kepulauan Ayau (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 37 37 0 0
SMP   Rp 22.875.000 22.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 37 37 0 0
Rp 22.875.000 22.875.000 0 0
Kec. Kepulauan Sembilan (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 46 46 0 0
SD   Rp 19.350.000 19.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 14 14 0 0
SMP   Rp 7.125.000 7.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 60 60 0 0
Rp 26.475.000 26.475.000 0 0
Kec. Kofiau (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 27 27 0 0
SD   Rp 11.925.000 11.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 14 14 0 0
SMP   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 42 42 0 0
Rp 22.725.000 22.725.000 0 0
Kec. Kota Waisai (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 148 148 0 0
SD   Rp 58.500.000 58.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 218 218 0 0
SMP   Rp 137.625.000 137.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 98 98 0 0
SMA   Rp 132.300.000 132.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 96 96 0 0
SMK   Rp 127.800.000 127.800.000 0 0
Total Siswa 560 560 0 0
Rp 456.225.000 456.225.000 0 0
Kec. Meos Mansar (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 30 30 0 0
SD   Rp 12.150.000 12.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMP   Rp 6.375.000 6.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 41 41 0 0
Rp 18.525.000 18.525.000 0 0
Kec. Misool (Misool Utara) (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 47 47 0 0
SD   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 36 36 0 0
SMP   Rp 22.125.000 22.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMA   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 86 86 0 0
Rp 43.725.000 43.725.000 0 0
Kec. Misool Barat (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 40 40 0 0
SD   Rp 16.650.000 16.650.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMP   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 57 57 0 0
Rp 26.775.000 26.775.000 0 0
Kec. Misool Selatan (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 100 100 0 0
SD   Rp 42.750.000 42.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMP   Rp 24.000.000 24.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMA   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMK   Rp 900.000 900.000 0 0
Total Siswa 152 152 0 0
Rp 76.650.000 76.650.000 0 0
Kec. Misool Timur (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 69 69 0 0
SD   Rp 28.125.000 28.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMP   Rp 9.750.000 9.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMA   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 88 88 0 0
Rp 40.575.000 40.575.000 0 0
Kec. Salawati Barat (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 31 31 0 0
SD   Rp 13.050.000 13.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMP   Rp 7.875.000 7.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 43 43 0 0
Rp 20.925.000 20.925.000 0 0
Kec. Salawati Tengah (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 90 90 0 0
SD   Rp 38.475.000 38.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 56 56 0 0
SMP   Rp 33.750.000 33.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMA   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 159 159 0 0
Rp 84.825.000 84.825.000 0 0
Kec. Salawati Utara (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 167 167 0 0
SD   Rp 67.050.000 67.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 84 84 0 0
SMP   Rp 51.375.000 51.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMK   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
Total Siswa 259 259 0 0
Rp 126.525.000 126.525.000 0 0
Kec. Supnin (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 54 54 0 0
SD   Rp 20.925.000 20.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 33 33 0 0
SMP   Rp 21.375.000 21.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 87 87 0 0
Rp 42.300.000 42.300.000 0 0
Kec. Teluk Mayalibit (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 51 51 0 0
SD   Rp 20.025.000 20.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 43 43 0 0
SMP   Rp 24.375.000 24.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 94 94 0 0
Rp 44.400.000 44.400.000 0 0
Kec. Tiplol Mayalibit (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 63 63 0 0
SD   Rp 25.200.000 25.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMP   Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 90 90 0 0
Rp 40.950.000 40.950.000 0 0
Kec. Waigeo Barat (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 100 100 0 0
SD   Rp 39.150.000 39.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMP   Rp 17.625.000 17.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMA   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 144 144 0 0
Rp 78.375.000 78.375.000 0 0
Kec. Waigeo Barat Kepulauan (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 88 88 0 0
SD   Rp 35.550.000 35.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 58 58 0 0
SMP   Rp 37.875.000 37.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 146 146 0 0
Rp 73.425.000 73.425.000 0 0
Kec. Waigeo Selatan (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 34 34 0 0
SD   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 52 52 0 0
SMP   Rp 32.250.000 32.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 86 86 0 0
Rp 45.750.000 45.750.000 0 0
Kec. Waigeo Timur (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 103 103 0 0
SD   Rp 41.400.000 41.400.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMP   Rp 19.500.000 19.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMA   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 146 146 0 0
Rp 78.900.000 78.900.000 0 0
Kec. Waigeo Utara (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 103 103 0 0
SD   Rp 43.200.000 43.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 88 88 0 0
SMP   Rp 52.500.000 52.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMA   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 198 198 0 0
Rp 106.500.000 106.500.000 0 0
Kec. Warwarbomi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 66 66 0 0
SD   Rp 25.425.000 25.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMP   Rp 10.500.000 10.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 83 83 0 0
Rp 35.925.000 35.925.000 0 0