Kab. Tolikara (Pemekaran 2023)
Data Pencairan: SD: 2024-04-30 SMP: 2024-04-30 SMA: 2024-01-15 SMK: 2024-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Airgaram (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 450.000 450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 450.000 450.000 0 0
Kec. Anawi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 4 4 0 0
SD   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 4 4 0 0
Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
Kec. Aweku (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 450.000 450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 450.000 450.000 0 0
Kec. Bokondini (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 6 6 0 0
SD   Rp 2.475.000 2.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMP   Rp 3.000.000 3.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 12 12 0 0
Rp 7.275.000 7.275.000 0 0
Kec. Geya (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 900.000 900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 900.000 900.000 0 0
Kec. Gika (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 3 3 0 0
SD   Rp 1.350.000 1.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 3 3 0 0
Rp 1.350.000 1.350.000 0 0
Kec. Goyage (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMP   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 3 3 0 0
Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
Kec. Kai (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 675.000 675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 675.000 675.000 0 0
Kec. Kamboneri (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 4 4 0 0
SD   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 4 4 0 0
Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
Kec. Kanggime (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 8 8 0 0
SD   Rp 3.150.000 3.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMP   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMA   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 16 16 0 0
Rp 11.700.000 11.700.000 0 0
Kec. Karubaga (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 67 67 0 0
SD   Rp 26.325.000 26.325.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMP   Rp 18.750.000 18.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMA   Rp 17.100.000 17.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 111 111 0 0
Rp 62.175.000 62.175.000 0 0
Kec. Kembu (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 5 5 0 0
SD   Rp 2.025.000 2.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMP   Rp 3.750.000 3.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMA   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 12 12 0 0
Rp 8.475.000 8.475.000 0 0
Kec. Nabunage (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 5 5 0 0
SD   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 6 6 0 0
Rp 2.550.000 2.550.000 0 0
Kec. Telenggeme (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 675.000 675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 675.000 675.000 0 0
Kec. Umagi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 5 5 0 0
SD   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMP   Rp 1.500.000 1.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 7 7 0 0
Rp 3.750.000 3.750.000 0 0
Kec. Wakuwo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 4 4 0 0
SD   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 4 4 0 0
Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
Kec. Wina (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 4 4 0 0
SD   Rp 1.575.000 1.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 4 4 0 0
Rp 1.575.000 1.575.000 0 0
Kec. Woniki (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 750.000 750.000 0 0
Kec. Wunim (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 6 6 0 0
SD   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMP   Rp 3.000.000 3.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 10 10 0 0
Rp 5.700.000 5.700.000 0 0