Kab. Tolikara (Pemekaran 2023)  Download
Data Pencairan: SD: 2024-11-30 SMP: 2024-11-30 SMA: 2024-11-30 SMK: 2024-11-30

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Anawi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 14 4 0 10
SD   Rp 4.725.000 1.800.000 0 2.925.000
SMP Sekolah Siswa 12 1 2 9
SMP   Rp 5.250.000 375.000 1.500.000 3.375.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 26 5 2 19
Rp 9.975.000 2.175.000 1.500.000 6.300.000
Kec. Aweku (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 11 3 0 8
SD   Rp 4.275.000 1.350.000 0 2.925.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 11 3 0 8
Rp 4.275.000 1.350.000 0 2.925.000
Kec. Bewani (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 450.000 450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 450.000 450.000 0 0
Kec. Biuk (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 5 3 0 2
SD   Rp 2.025.000 1.350.000 0 675.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 5 3 0 2
Rp 2.025.000 1.350.000 0 675.000
Kec. Bogonuk (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 18 0 0 18
SD   Rp 7.200.000 0 0 7.200.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 18 0 0 18
Rp 7.200.000 0 0 7.200.000
Kec. Bokondini (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 78 18 0 60
SD   Rp 31.500.000 7.875.000 0 23.625.000
SMP Sekolah Siswa 20 2 3 15
SMP   Rp 9.750.000 1.125.000 2.250.000 6.375.000
SMA Sekolah Siswa 23 10 10 3
SMA   Rp 22.500.000 10.000.000 10.000.000 2.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 121 30 13 78
Rp 63.750.000 19.000.000 12.250.000 32.500.000
Kec. Bokoneri (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 57 2 0 55
SD   Rp 22.500.000 900.000 0 21.600.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 57 2 0 55
Rp 22.500.000 900.000 0 21.600.000
Kec. Dundu (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 20 0 0 20
SD   Rp 5.625.000 0 0 5.625.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 20 0 0 20
Rp 5.625.000 0 0 5.625.000
Kec. Geya (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 18 0 0 18
SD   Rp 7.425.000 0 0 7.425.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 18 0 0 18
Rp 7.425.000 0 0 7.425.000
Kec. Gika (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 20 2 0 18
SD   Rp 5.400.000 900.000 0 4.500.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 20 2 0 18
Rp 5.400.000 900.000 0 4.500.000
Kec. Gilubandu (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 25 6 0 19
SD   Rp 8.100.000 2.700.000 0 5.400.000
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 26 7 0 19
Rp 8.850.000 3.450.000 0 5.400.000
Kec. Goyage (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 9 2 0 7
SD   Rp 3.600.000 900.000 0 2.700.000
SMP Sekolah Siswa 7 0 0 7
SMP   Rp 4.125.000 0 0 4.125.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 16 2 0 14
Rp 7.725.000 900.000 0 6.825.000
Kec. Gundagi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 19 5 0 14
SD   Rp 8.100.000 2.025.000 0 6.075.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 19 5 0 14
Rp 8.100.000 2.025.000 0 6.075.000
Kec. Kai (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 15 1 0 14
SD   Rp 4.500.000 450.000 0 4.050.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 15 1 0 14
Rp 4.500.000 450.000 0 4.050.000
Kec. Kamboneri (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 10 2 0 8
SD   Rp 3.600.000 900.000 0 2.700.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 10 2 0 8
Rp 3.600.000 900.000 0 2.700.000
Kec. Kanggime (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 42 1 0 41
SD   Rp 13.275.000 450.000 0 12.825.000
SMP Sekolah Siswa 31 2 5 24
SMP   Rp 15.375.000 1.500.000 3.750.000 10.125.000
SMA Sekolah Siswa 14 3 7 4
SMA   Rp 14.000.000 3.000.000 7.000.000 4.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 87 6 12 69
Rp 42.650.000 4.950.000 10.750.000 26.950.000
Kec. Karubaga (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 191 68 1 122
SD   Rp 71.550.000 30.600.000 450.000 40.500.000
SMP Sekolah Siswa 66 12 15 39
SMP   Rp 36.750.000 7.875.000 11.250.000 17.625.000
SMA Sekolah Siswa 85 18 50 17
SMA   Rp 80.000.000 18.000.000 50.000.000 12.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 342 98 66 178
Rp 188.300.000 56.475.000 61.700.000 70.125.000
Kec. Kembu (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 25 3 0 22
SD   Rp 6.750.000 1.350.000 0 5.400.000
SMP Sekolah Siswa 7 3 0 4
SMP   Rp 3.375.000 1.125.000 0 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 3 1 2 0
SMA   Rp 3.000.000 1.000.000 2.000.000 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 35 7 2 26
Rp 13.125.000 3.475.000 2.000.000 7.650.000
Kec. Konda/ Kondaga (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 13 5 0 8
SD   Rp 4.950.000 2.250.000 0 2.700.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 13 5 0 8
Rp 4.950.000 2.250.000 0 2.700.000
Kec. Kuari (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 30 18 0 12
SD   Rp 13.500.000 8.100.000 0 5.400.000
SMP Sekolah Siswa 10 4 0 6
SMP   Rp 5.625.000 1.875.000 0 3.750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 40 22 0 18
Rp 19.125.000 9.975.000 0 9.150.000
Kec. Kubu (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 10 1 0 9
SD   Rp 2.925.000 450.000 0 2.475.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 10 1 0 9
Rp 2.925.000 450.000 0 2.475.000
Kec. Nabunage (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 36 13 0 23
SD   Rp 15.750.000 5.850.000 0 9.900.000
SMP Sekolah Siswa 12 2 0 10
SMP   Rp 6.000.000 1.500.000 0 4.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 48 15 0 33
Rp 21.750.000 7.350.000 0 14.400.000
Kec. Numba (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 27 8 0 19
SD   Rp 10.350.000 3.600.000 0 6.750.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 27 8 0 19
Rp 10.350.000 3.600.000 0 6.750.000
Kec. Nunggawi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 44 0 0 44
SD   Rp 14.850.000 0 0 14.850.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 44 0 0 44
Rp 14.850.000 0 0 14.850.000
Kec. Panaga (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 18 1 0 17
SD   Rp 7.200.000 450.000 0 6.750.000
SMP Sekolah Siswa 1 0 1 0
SMP   Rp 750.000 0 750.000 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 19 1 1 17
Rp 7.950.000 450.000 750.000 6.750.000
Kec. Poganeri (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 20 0 0 20
SD   Rp 4.950.000 0 0 4.950.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 20 0 0 20
Rp 4.950.000 0 0 4.950.000
Kec. Telenggeme (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 24 2 0 22
SD   Rp 9.450.000 900.000 0 8.550.000
SMP Sekolah Siswa 7 0 0 7
SMP   Rp 2.625.000 0 0 2.625.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 31 2 0 29
Rp 12.075.000 900.000 0 11.175.000
Kec. Timori (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 10 0 0 10
SD   Rp 4.275.000 0 0 4.275.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 10 0 0 10
Rp 4.275.000 0 0 4.275.000
Kec. Umagi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 42 7 0 35
SD   Rp 18.225.000 3.150.000 0 15.075.000
SMP Sekolah Siswa 3 0 1 2
SMP   Rp 2.250.000 0 750.000 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 45 7 1 37
Rp 20.475.000 3.150.000 750.000 16.575.000
Kec. Wakuwo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 30 2 0 28
SD   Rp 11.475.000 900.000 0 10.575.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 30 2 0 28
Rp 11.475.000 900.000 0 10.575.000
Kec. Wenam (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 35 23 0 12
SD   Rp 14.625.000 10.125.000 0 4.500.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 35 23 0 12
Rp 14.625.000 10.125.000 0 4.500.000
Kec. Wina (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 30 0 0 30
SD   Rp 12.150.000 0 0 12.150.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 30 0 0 30
Rp 12.150.000 0 0 12.150.000
Kec. Wugi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 4 2 0 2
SD   Rp 1.575.000 900.000 0 675.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 4 2 0 2
Rp 1.575.000 900.000 0 675.000
Kec. Wunim (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 29 8 0 21
SD   Rp 12.375.000 3.600.000 0 8.775.000
SMP Sekolah Siswa 14 1 4 9
SMP   Rp 6.750.000 375.000 3.000.000 3.375.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 43 9 4 30
Rp 19.125.000 3.975.000 3.000.000 12.150.000
Kec. Yuneri (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 12 0 0 12
SD   Rp 2.700.000 0 0 2.700.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 12 0 0 12
Rp 2.700.000 0 0 2.700.000