Kab. Jayawijaya (Pemekaran 2023)
Data Pencairan: SD: 2024-04-30 SMP: 2024-04-30 SMA: 2024-01-15 SMK: 2024-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Asolokobal (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 35 35 0 0
SD   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 35 35 0 0
Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
Kec. Asotipo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 7 7 0 0
SD   Rp 2.925.000 2.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 7 7 0 0
Rp 2.925.000 2.925.000 0 0
Kec. Bugi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 225.000 225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 225.000 225.000 0 0
Kec. Hubikiak (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 38 38 0 0
SD   Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMP   Rp 11.625.000 11.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMA   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 69 69 0 0
Rp 40.875.000 40.875.000 0 0
Kec. Hubikosi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 750.000 750.000 0 0
Kec. Ibele (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 12 12 0 0
SD   Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 12 12 0 0
Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
Kec. Kurulu (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 34 34 0 0
SD   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMP   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMA   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 72 72 0 0
Rp 46.125.000 46.125.000 0 0
Kec. Maima (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMP   Rp 17.625.000 17.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 30 30 0 0
Rp 17.625.000 17.625.000 0 0
Kec. Muliama (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 12 12 0 0
SD   Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 12 12 0 0
Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
Kec. Musatfak (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 900.000 900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMP   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 5 5 0 0
Rp 3.150.000 3.150.000 0 0
Kec. Napua (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 14 14 0 0
SD   Rp 5.175.000 5.175.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMA   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 22 22 0 0
Rp 14.175.000 14.175.000 0 0
Kec. Piramid (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 6 6 0 0
SD   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 375.000 375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 7 7 0 0
Rp 3.075.000 3.075.000 0 0
Kec. Pisugi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 86 86 0 0
SD   Rp 33.975.000 33.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 86 86 0 0
Rp 33.975.000 33.975.000 0 0
Kec. Siepkosi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 14 14 0 0
SD   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMP   Rp 4.875.000 4.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 23 23 0 0
Rp 10.500.000 10.500.000 0 0
Kec. Silo Karno Doga (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 225.000 225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 225.000 225.000 0 0
Kec. Tagime (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMA   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
Kec. Tagineri (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 3 3 0 0
Rp 2.550.000 2.550.000 0 0
Kec. Trikora (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 7 7 0 0
SD   Rp 3.150.000 3.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 7 7 0 0
Rp 3.150.000 3.150.000 0 0
Kec. Usilimo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 21 21 0 0
SD   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMP   Rp 1.875.000 1.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 25 25 0 0
Rp 10.875.000 10.875.000 0 0
Kec. Walaik (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 7 7 0 0
SD   Rp 2.925.000 2.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 7 7 0 0
Rp 2.925.000 2.925.000 0 0
Kec. Walelagama (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 11 11 0 0
SD   Rp 4.725.000 4.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 11 11 0 0
Rp 4.725.000 4.725.000 0 0
Kec. Wamena (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 146 146 0 0
SD   Rp 59.625.000 59.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 202 202 0 0
SMP   Rp 120.375.000 120.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 103 103 0 0
SMA   Rp 153.000.000 153.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 87 87 0 0
SMK   Rp 91.800.000 91.800.000 0 0
Total Siswa 538 538 0 0
Rp 424.800.000 424.800.000 0 0
Kec. Wesaput (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 32 32 0 0
SD   Rp 12.150.000 12.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 32 32 0 0
Rp 12.150.000 12.150.000 0 0
Kec. Wita Waya (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 900.000 900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 900.000 900.000 0 0
Kec. Wolo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 375.000 375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 375.000 375.000 0 0
Kec. Wouma (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 3 3 0 0
SD   Rp 1.125.000 1.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 3 3 0 0
Rp 1.125.000 1.125.000 0 0