Kab. Pegunungan Bintang  Download
Data Pencairan: SD: 2024-12-15 SMP: 2024-12-15 SMA: 2024-11-30 SMK: 2024-11-30

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Alemsom
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 225.000 225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 225.000 225.000 0 0
Kec. Batani
SD Sekolah Siswa 3 3 0 0
SD   Rp 1.125.000 1.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 3 3 0 0
Rp 1.125.000 1.125.000 0 0
Kec. Borme
SD Sekolah Siswa 3 3 0 0
SD   Rp 900.000 900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 3 3 0 0
Rp 900.000 900.000 0 0
Kec. Eipumek
SD Sekolah Siswa 5 5 0 0
SD   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 5 5 0 0
Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
Kec. Iwur
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 675.000 675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 675.000 675.000 0 0
Kec. Kalomdol
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 450.000 450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMK   Rp 14.500.000 14.500.000 0 0
Total Siswa 21 21 0 0
Rp 14.950.000 14.950.000 0 0
Kec. Kiwirok
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 225.000 225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMA   Rp 6.000.000 6.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 9 9 0 0
Rp 6.225.000 6.225.000 0 0
Kec. Ok Aom
SD Sekolah Siswa 11 11 0 0
SD   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 11 11 0 0
Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
Kec. Okbab
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 900.000 900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 900.000 900.000 0 0
Kec. Okbape
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMA   Rp 1.000.000 1.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 1.000.000 1.000.000 0 0
Kec. Okbibab
SD Sekolah Siswa 3 3 0 0
SD   Rp 1.125.000 1.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 375.000 375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMA   Rp 2.000.000 2.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 8 8 0 0
Rp 3.500.000 3.500.000 0 0
Kec. Oklip
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 225.000 225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 975.000 975.000 0 0
Kec. Oksibil
SD Sekolah Siswa 34 34 0 0
SD   Rp 13.725.000 13.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMP   Rp 19.125.000 19.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMA   Rp 18.500.000 18.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 88 88 0 0
Rp 51.350.000 51.350.000 0 0
Kec. Pamek
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 375.000 375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 375.000 375.000 0 0
Kec. Serambakon
SD Sekolah Siswa 22 22 0 0
SD   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMP   Rp 3.750.000 3.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 28 28 0 0
Rp 12.750.000 12.750.000 0 0
Kec. Tarup
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 450.000 450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 450.000 450.000 0 0
Kec. Teiraplu
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 750.000 750.000 0 0