Kab. Boven Digoel  Download
Data Pencairan: SD: 2024-12-15 SMP: 2024-12-15 SMA: 2024-11-30 SMK: 2024-11-30

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Ambatkwi
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 450.000 450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1 1 0 0
Rp 450.000 450.000 0 0
Kec. Arimop
SD Sekolah Siswa 22 22 0 0
SD   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMP   Rp 1.500.000 1.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 25 25 0 0
Rp 9.600.000 9.600.000 0 0
Kec. Bomakia
SD Sekolah Siswa 37 37 0 0
SD   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMP   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 44 44 0 0
Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
Kec. Firiwage
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 675.000 675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 675.000 675.000 0 0
Kec. Fofi
SD Sekolah Siswa 11 11 0 0
SD   Rp 4.275.000 4.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMP   Rp 4.875.000 4.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 18 18 0 0
Rp 9.150.000 9.150.000 0 0
Kec. Iniyandit
SD Sekolah Siswa 11 11 0 0
SD   Rp 4.725.000 4.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 375.000 375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 12 12 0 0
Rp 5.100.000 5.100.000 0 0
Kec. Jair
SD Sekolah Siswa 120 120 0 0
SD   Rp 45.900.000 45.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 46 46 0 0
SMP   Rp 31.875.000 31.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMA   Rp 33.000.000 33.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMK   Rp 24.000.000 24.000.000 0 0
Total Siswa 235 235 0 0
Rp 134.775.000 134.775.000 0 0
Kec. Kombut
SD Sekolah Siswa 10 10 0 0
SD   Rp 4.050.000 4.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 10 10 0 0
Rp 4.050.000 4.050.000 0 0
Kec. Kouh
SD Sekolah Siswa 47 47 0 0
SD   Rp 18.675.000 18.675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMP   Rp 8.250.000 8.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 59 59 0 0
Rp 26.925.000 26.925.000 0 0
Kec. Mandobo
SD Sekolah Siswa 97 97 0 0
SD   Rp 37.125.000 37.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 63 63 0 0
SMP   Rp 39.375.000 39.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 54 54 0 0
SMA   Rp 40.500.000 40.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 65 65 0 0
SMK   Rp 50.000.000 50.000.000 0 0
Total Siswa 279 279 0 0
Rp 167.000.000 167.000.000 0 0
Kec. Mindiptana
SD Sekolah Siswa 92 92 0 0
SD   Rp 34.875.000 34.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 73 73 0 0
SMP   Rp 42.375.000 42.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMA   Rp 13.000.000 13.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 14 14 0 0
SMK   Rp 8.500.000 8.500.000 0 0
Total Siswa 196 196 0 0
Rp 98.750.000 98.750.000 0 0
Kec. Subur
SD Sekolah Siswa 5 5 0 0
SD   Rp 1.575.000 1.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMP   Rp 1.125.000 1.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMK   Rp 17.500.000 17.500.000 0 0
Total Siswa 26 26 0 0
Rp 20.200.000 20.200.000 0 0
Kec. Woropko
SD Sekolah Siswa 28 28 0 0
SD   Rp 11.025.000 11.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMP   Rp 7.125.000 7.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 41 41 0 0
Rp 18.150.000 18.150.000 0 0
Kec. Yaniruma
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 675.000 675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 675.000 675.000 0 0