Kab. Boven Digoel  Download
Data Pencairan: SD: 2025-01-15 SMP: 2025-01-15 SMA: 2025-01-15 SMK: 2025-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Ambatkwi
SD Sekolah Siswa 10 4 0 6
SD   Rp 4.275.000 1.575.000 0 2.700.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 10 4 0 6
Rp 4.275.000 1.575.000 0 2.700.000
Kec. Arimop
SD Sekolah Siswa 33 24 0 9
SD   Rp 13.275.000 10.350.000 0 2.925.000
SMP Sekolah Siswa 3 0 0 3
SMP   Rp 2.250.000 0 0 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 36 24 0 12
Rp 15.525.000 10.350.000 0 5.175.000
Kec. Bomakia
SD Sekolah Siswa 95 72 0 23
SD   Rp 38.700.000 29.025.000 0 9.675.000
SMP Sekolah Siswa 22 21 0 1
SMP   Rp 14.250.000 13.500.000 0 750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 117 93 0 24
Rp 52.950.000 42.525.000 0 10.425.000
Kec. Firiwage
SD Sekolah Siswa 11 6 0 5
SD   Rp 4.500.000 2.475.000 0 2.025.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 11 6 0 5
Rp 4.500.000 2.475.000 0 2.025.000
Kec. Fofi
SD Sekolah Siswa 36 22 0 14
SD   Rp 14.625.000 8.325.000 0 6.300.000
SMP Sekolah Siswa 14 11 0 3
SMP   Rp 9.750.000 7.500.000 0 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 50 33 0 17
Rp 24.375.000 15.825.000 0 8.550.000
Kec. Iniyandit
SD Sekolah Siswa 38 34 0 4
SD   Rp 15.750.000 14.625.000 0 1.125.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 38 34 0 4
Rp 15.750.000 14.625.000 0 1.125.000
Kec. Jair
SD Sekolah Siswa 265 233 0 32
SD   Rp 108.225.000 95.400.000 0 12.825.000
SMP Sekolah Siswa 62 50 0 12
SMP   Rp 41.250.000 32.250.000 0 9.000.000
SMA Sekolah Siswa 107 53 0 54
SMA   Rp 95.000.000 41.000.000 0 54.000.000
SMK Sekolah Siswa 90 35 0 55
SMK   Rp 82.500.000 27.500.000 0 55.000.000
Total Siswa 524 371 0 153
Rp 326.975.000 196.150.000 0 130.825.000
Kec. Ki
SD Sekolah Siswa 1 0 0 1
SD   Rp 450.000 0 0 450.000
SMP Sekolah Siswa 1 0 0 1
SMP   Rp 750.000 0 0 750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 0 0 2
Rp 1.200.000 0 0 1.200.000
Kec. Kombut
SD Sekolah Siswa 65 52 0 13
SD   Rp 26.100.000 20.250.000 0 5.850.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 65 52 0 13
Rp 26.100.000 20.250.000 0 5.850.000
Kec. Kouh
SD Sekolah Siswa 93 64 0 29
SD   Rp 37.575.000 27.675.000 0 9.900.000
SMP Sekolah Siswa 28 26 0 2
SMP   Rp 16.875.000 15.375.000 0 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 121 90 0 31
Rp 54.450.000 43.050.000 0 11.400.000
Kec. Mandobo
SD Sekolah Siswa 333 241 0 92
SD   Rp 135.000.000 96.975.000 0 38.025.000
SMP Sekolah Siswa 112 76 0 36
SMP   Rp 75.750.000 48.750.000 0 27.000.000
SMA Sekolah Siswa 282 94 9 179
SMA   Rp 253.500.000 71.000.000 4.500.000 178.000.000
SMK Sekolah Siswa 258 73 21 164
SMK   Rp 223.000.000 49.000.000 10.500.000 163.500.000
Total Siswa 985 484 30 471
Rp 687.250.000 265.725.000 15.000.000 406.525.000
Kec. Manggelum
SD Sekolah Siswa 3 1 0 2
SD   Rp 1.350.000 450.000 0 900.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 3 1 0 2
Rp 1.350.000 450.000 0 900.000
Kec. Mindiptana
SD Sekolah Siswa 183 174 0 9
SD   Rp 73.575.000 69.750.000 0 3.825.000
SMP Sekolah Siswa 141 98 18 25
SMP   Rp 88.875.000 63.375.000 6.750.000 18.750.000
SMA Sekolah Siswa 63 17 0 46
SMA   Rp 59.500.000 13.500.000 0 46.000.000
SMK Sekolah Siswa 41 31 1 9
SMK   Rp 38.500.000 29.000.000 500.000 9.000.000
Total Siswa 428 320 19 89
Rp 260.450.000 175.625.000 7.250.000 77.575.000
Kec. Subur
SD Sekolah Siswa 46 25 0 21
SD   Rp 19.350.000 9.900.000 0 9.450.000
SMP Sekolah Siswa 5 4 0 1
SMP   Rp 3.750.000 3.000.000 0 750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 55 46 3 6
SMK   Rp 50.000.000 44.000.000 3.000.000 3.000.000
Total Siswa 106 75 3 28
Rp 73.100.000 56.900.000 3.000.000 13.200.000
Kec. Woropko
SD Sekolah Siswa 75 51 0 24
SD   Rp 31.500.000 21.600.000 0 9.900.000
SMP Sekolah Siswa 23 16 0 7
SMP   Rp 15.375.000 10.125.000 0 5.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 98 67 0 31
Rp 46.875.000 31.725.000 0 15.150.000
Kec. Yaniruma
SD Sekolah Siswa 5 3 0 2
SD   Rp 2.250.000 1.350.000 0 900.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 5 3 0 2
Rp 2.250.000 1.350.000 0 900.000