Kab. Maluku Barat Daya  Download
Data Pencairan: SD: 2025-01-15 SMP: 2025-01-15 SMA: 2025-01-15 SMK: 2025-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Babar Timur
SD Sekolah Siswa 131 49 13 69
SD   Rp 55.350.000 20.250.000 4.500.000 30.600.000
SMP Sekolah Siswa 55 40 2 13
SMP   Rp 37.500.000 27.000.000 750.000 9.750.000
SMA Sekolah Siswa 70 19 0 51
SMA   Rp 118.800.000 29.700.000 0 89.100.000
SMK Sekolah Siswa 10 7 0 3
SMK   Rp 16.200.000 12.600.000 0 3.600.000
Total Siswa 266 115 15 136
Rp 227.850.000 89.550.000 5.250.000 133.050.000
Kec. Damer
SD Sekolah Siswa 80 16 4 60
SD   Rp 33.075.000 5.175.000 900.000 27.000.000
SMP Sekolah Siswa 68 18 14 36
SMP   Rp 43.125.000 10.875.000 5.250.000 27.000.000
SMA Sekolah Siswa 95 10 43 42
SMA   Rp 165.600.000 14.400.000 77.400.000 73.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 243 44 61 138
Rp 241.800.000 30.450.000 83.550.000 127.800.000
Kec. Dawelor Dawera
SD Sekolah Siswa 10 2 0 8
SD   Rp 4.500.000 900.000 0 3.600.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 3 0 0 3
SMA   Rp 4.500.000 0 0 4.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 13 2 0 11
Rp 9.000.000 900.000 0 8.100.000
Kec. Kepulauan Romang
SD Sekolah Siswa 48 23 5 20
SD   Rp 18.450.000 8.325.000 1.125.000 9.000.000
SMP Sekolah Siswa 83 69 3 11
SMP   Rp 51.750.000 42.375.000 1.125.000 8.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 131 92 8 31
Rp 70.200.000 50.700.000 2.250.000 17.250.000
Kec. Kisar Utara
SD Sekolah Siswa 54 40 1 13
SD   Rp 22.950.000 16.875.000 225.000 5.850.000
SMP Sekolah Siswa 34 21 1 12
SMP   Rp 19.125.000 9.750.000 375.000 9.000.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 88 61 2 25
Rp 42.075.000 26.625.000 600.000 14.850.000
Kec. Mdona Hiera
SD Sekolah Siswa 49 7 7 35
SD   Rp 20.025.000 2.700.000 1.575.000 15.750.000
SMP Sekolah Siswa 54 28 26 0
SMP   Rp 34.875.000 18.000.000 16.875.000 0
SMA Sekolah Siswa 48 11 14 23
SMA   Rp 78.300.000 13.500.000 24.300.000 40.500.000
SMK Sekolah Siswa 29 7 0 22
SMK   Rp 50.400.000 11.700.000 0 38.700.000
Total Siswa 180 53 47 80
Rp 183.600.000 45.900.000 42.750.000 94.950.000
Kec. Moa Lakor
SD Sekolah Siswa 332 173 27 132
SD   Rp 129.825.000 65.025.000 6.975.000 57.825.000
SMP Sekolah Siswa 227 161 23 43
SMP   Rp 148.125.000 100.125.000 15.750.000 32.250.000
SMA Sekolah Siswa 196 26 0 170
SMA   Rp 332.100.000 36.900.000 0 295.200.000
SMK Sekolah Siswa 99 49 18 32
SMK   Rp 150.300.000 68.400.000 28.800.000 53.100.000
Total Siswa 854 409 68 377
Rp 760.350.000 270.450.000 51.525.000 438.375.000
Kec. Pulau Lakor
SD Sekolah Siswa 80 13 17 50
SD   Rp 33.075.000 4.500.000 6.075.000 22.500.000
SMP Sekolah Siswa 41 26 8 7
SMP   Rp 26.625.000 16.875.000 4.500.000 5.250.000
SMA Sekolah Siswa 56 13 0 43
SMA   Rp 95.400.000 18.900.000 0 76.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 177 52 25 100
Rp 155.100.000 40.275.000 10.575.000 104.250.000
Kec. Pulau Letti
SD Sekolah Siswa 234 113 48 73
SD   Rp 96.075.000 44.550.000 19.125.000 32.400.000
SMP Sekolah Siswa 275 196 10 69
SMP   Rp 175.125.000 118.875.000 4.500.000 51.750.000
SMA Sekolah Siswa 257 35 0 222
SMA   Rp 445.500.000 54.000.000 0 391.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 766 344 58 364
Rp 716.700.000 217.425.000 23.625.000 475.650.000
Kec. Pulau Masela
SD Sekolah Siswa 47 13 4 30
SD   Rp 19.575.000 5.175.000 900.000 13.500.000
SMP Sekolah Siswa 33 17 4 12
SMP   Rp 20.625.000 10.125.000 1.500.000 9.000.000
SMA Sekolah Siswa 35 4 0 31
SMA   Rp 60.300.000 7.200.000 0 53.100.000
SMK Sekolah Siswa 13 4 0 9
SMK   Rp 18.900.000 3.600.000 0 15.300.000
Total Siswa 128 38 8 82
Rp 119.400.000 26.100.000 2.400.000 90.900.000
Kec. Pulau Wetang
SD Sekolah Siswa 29 21 3 5
SD   Rp 11.475.000 8.550.000 675.000 2.250.000
SMP Sekolah Siswa 49 27 9 13
SMP   Rp 30.375.000 16.875.000 3.750.000 9.750.000
SMA Sekolah Siswa 63 23 0 40
SMA   Rp 97.200.000 26.100.000 0 71.100.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 141 71 12 58
Rp 139.050.000 51.525.000 4.425.000 83.100.000
Kec. Pulau-pulau Babar
SD Sekolah Siswa 62 38 5 19
SD   Rp 26.325.000 16.650.000 1.350.000 8.325.000
SMP Sekolah Siswa 102 52 12 38
SMP   Rp 67.875.000 34.875.000 4.500.000 28.500.000
SMA Sekolah Siswa 158 36 60 62
SMA   Rp 240.300.000 40.500.000 92.700.000 107.100.000
SMK Sekolah Siswa 53 22 0 31
SMK   Rp 86.400.000 32.400.000 0 54.000.000
Total Siswa 375 148 77 150
Rp 420.900.000 124.425.000 98.550.000 197.925.000
Kec. Pulau-pulau Terselatan
SD Sekolah Siswa 258 55 43 160
SD   Rp 106.875.000 21.825.000 13.275.000 71.775.000
SMP Sekolah Siswa 200 128 4 68
SMP   Rp 126.750.000 74.250.000 1.500.000 51.000.000
SMA Sekolah Siswa 187 42 0 145
SMA   Rp 315.000.000 58.500.000 0 256.500.000
SMK Sekolah Siswa 240 82 123 35
SMK   Rp 372.600.000 117.900.000 197.100.000 57.600.000
Total Siswa 885 307 170 408
Rp 921.225.000 272.475.000 211.875.000 436.875.000
Kec. Wetar
SD Sekolah Siswa 47 10 0 37
SD   Rp 20.925.000 4.275.000 0 16.650.000
SMP Sekolah Siswa 53 25 25 3
SMP   Rp 34.500.000 15.750.000 16.500.000 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 45 9 0 36
SMA   Rp 75.600.000 12.600.000 0 63.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 145 44 25 76
Rp 131.025.000 32.625.000 16.500.000 81.900.000
Kec. Wetar Barat
SD Sekolah Siswa 25 25 0 0
SD   Rp 10.575.000 10.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 16 12 1 3
SMP   Rp 10.125.000 7.500.000 375.000 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 10 4 0 6
SMK   Rp 15.300.000 5.400.000 0 9.900.000
Total Siswa 51 41 1 9
Rp 36.000.000 23.475.000 375.000 12.150.000
Kec. Wetar Timur
SD Sekolah Siswa 6 2 1 3
SD   Rp 2.475.000 900.000 225.000 1.350.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 17 2 0 15
SMA   Rp 27.900.000 1.800.000 0 26.100.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 23 4 1 18
Rp 30.375.000 2.700.000 225.000 27.450.000
Kec. Wetar Utara
SD Sekolah Siswa 25 7 2 16
SD   Rp 10.800.000 2.925.000 675.000 7.200.000
SMP Sekolah Siswa 26 8 4 14
SMP   Rp 17.250.000 5.250.000 1.500.000 10.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 51 15 6 30
Rp 28.050.000 8.175.000 2.175.000 17.700.000