Kab. Konawe
Data Pencairan: SD: 2024-02-29 SMP: 2024-02-29 SMA: 2024-01-15 SMK: 2024-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Abuki
SD Sekolah Siswa 512 364 63 85
SD   Rp 201.150.000 143.100.000 27.900.000 30.150.000
SMP Sekolah Siswa 256 209 16 31
SMP   Rp 176.250.000 141.375.000 11.625.000 23.250.000
SMA Sekolah Siswa 144 67 0 77
SMA   Rp 117.500.000 52.500.000 0 65.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 912 640 79 193
Rp 494.900.000 336.975.000 39.525.000 118.400.000
Kec. Amonggedo
SD Sekolah Siswa 600 359 182 59
SD   Rp 243.000.000 144.675.000 78.525.000 19.800.000
SMP Sekolah Siswa 245 210 20 15
SMP   Rp 155.250.000 131.625.000 12.375.000 11.250.000
SMA Sekolah Siswa 228 145 0 83
SMA   Rp 180.000.000 114.500.000 0 65.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.073 714 202 157
Rp 578.250.000 390.800.000 90.900.000 96.550.000
Kec. Anggaberi
SD Sekolah Siswa 445 282 115 48
SD   Rp 172.575.000 110.025.000 49.950.000 12.600.000
SMP Sekolah Siswa 206 185 4 17
SMP   Rp 135.750.000 121.875.000 2.625.000 11.250.000
SMA Sekolah Siswa 147 60 0 87
SMA   Rp 107.500.000 42.500.000 0 65.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 798 527 119 152
Rp 415.825.000 274.400.000 52.575.000 88.850.000
Kec. Anggalomoare
SD Sekolah Siswa 317 214 52 51
SD   Rp 127.125.000 86.850.000 23.175.000 17.100.000
SMP Sekolah Siswa 135 101 12 22
SMP   Rp 86.625.000 64.125.000 8.625.000 13.875.000
SMA Sekolah Siswa 13 5 0 8
SMA   Rp 9.000.000 3.000.000 0 6.000.000
SMK Sekolah Siswa 66 0 1 65
SMK   Rp 58.500.000 0 1.000.000 57.500.000
Total Siswa 531 320 65 146
Rp 281.250.000 153.975.000 32.800.000 94.475.000
Kec. Anggotoa
SD Sekolah Siswa 446 246 76 124
SD   Rp 175.725.000 96.525.000 32.625.000 46.575.000
SMP Sekolah Siswa 236 181 12 43
SMP   Rp 138.750.000 105.750.000 8.250.000 24.750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 682 427 88 167
Rp 314.475.000 202.275.000 40.875.000 71.325.000
Kec. Asinua
SD Sekolah Siswa 265 190 19 56
SD   Rp 104.625.000 77.175.000 8.325.000 19.125.000
SMP Sekolah Siswa 138 121 1 16
SMP   Rp 79.875.000 68.625.000 750.000 10.500.000
SMA Sekolah Siswa 73 48 0 25
SMA   Rp 52.500.000 36.500.000 0 16.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 476 359 20 97
Rp 237.000.000 182.300.000 9.075.000 45.625.000
Kec. Besulutu
SD Sekolah Siswa 574 438 45 91
SD   Rp 219.600.000 172.125.000 19.575.000 27.900.000
SMP Sekolah Siswa 180 153 6 21
SMP   Rp 116.625.000 97.500.000 4.500.000 14.625.000
SMA Sekolah Siswa 169 79 0 90
SMA   Rp 135.500.000 62.500.000 0 73.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 923 670 51 202
Rp 471.725.000 332.125.000 24.075.000 115.525.000
Kec. Bondoala
SD Sekolah Siswa 226 165 27 34
SD   Rp 92.250.000 68.175.000 11.925.000 12.150.000
SMP Sekolah Siswa 172 150 0 22
SMP   Rp 101.250.000 87.000.000 0 14.250.000
SMA Sekolah Siswa 146 69 0 77
SMA   Rp 114.500.000 54.000.000 0 60.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 544 384 27 133
Rp 308.000.000 209.175.000 11.925.000 86.900.000
Kec. Kapoiala
SD Sekolah Siswa 242 173 9 60
SD   Rp 95.850.000 71.775.000 3.600.000 20.475.000
SMP Sekolah Siswa 45 42 0 3
SMP   Rp 28.875.000 26.625.000 0 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 103 58 0 45
SMA   Rp 81.000.000 44.500.000 0 36.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 390 273 9 108
Rp 205.725.000 142.900.000 3.600.000 59.225.000
Kec. Konawe
SD Sekolah Siswa 616 387 166 63
SD   Rp 237.375.000 150.075.000 71.550.000 15.750.000
SMP Sekolah Siswa 101 82 6 13
SMP   Rp 64.875.000 52.125.000 3.750.000 9.000.000
SMA Sekolah Siswa 191 87 4 100
SMA   Rp 143.500.000 64.500.000 4.000.000 75.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 908 556 176 176
Rp 445.750.000 266.700.000 79.300.000 99.750.000
Kec. Lalonggasumeeto
SD Sekolah Siswa 252 118 31 103
SD   Rp 98.550.000 47.700.000 13.725.000 37.125.000
SMP Sekolah Siswa 46 23 0 23
SMP   Rp 27.375.000 13.500.000 0 13.875.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 298 141 31 126
Rp 125.925.000 61.200.000 13.725.000 51.000.000
Kec. Lambuya
SD Sekolah Siswa 444 300 73 71
SD   Rp 175.950.000 125.550.000 31.500.000 18.900.000
SMP Sekolah Siswa 65 46 4 15
SMP   Rp 42.750.000 29.250.000 3.000.000 10.500.000
SMA Sekolah Siswa 359 133 121 105
SMA   Rp 284.000.000 100.000.000 107.500.000 76.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 868 479 198 191
Rp 502.700.000 254.800.000 142.000.000 105.900.000
Kec. Latoma
SD Sekolah Siswa 255 203 1 51
SD   Rp 99.675.000 81.900.000 450.000 17.325.000
SMP Sekolah Siswa 100 80 0 20
SMP   Rp 58.125.000 46.125.000 0 12.000.000
SMA Sekolah Siswa 1 0 0 1
SMA   Rp 500.000 0 0 500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 356 283 1 72
Rp 158.300.000 128.025.000 450.000 29.825.000
Kec. Meluhu
SD Sekolah Siswa 261 199 7 55
SD   Rp 97.200.000 78.525.000 2.925.000 15.750.000
SMP Sekolah Siswa 144 136 0 8
SMP   Rp 93.000.000 87.750.000 0 5.250.000
SMA Sekolah Siswa 48 21 0 27
SMA   Rp 38.000.000 17.000.000 0 21.000.000
SMK Sekolah Siswa 56 32 0 24
SMK   Rp 47.500.000 26.500.000 0 21.000.000
Total Siswa 509 388 7 114
Rp 275.700.000 209.775.000 2.925.000 63.000.000
Kec. Morosi
SD Sekolah Siswa 338 193 57 88
SD   Rp 132.525.000 78.075.000 25.425.000 29.025.000
SMP Sekolah Siswa 78 57 0 21
SMP   Rp 48.750.000 34.125.000 0 14.625.000
SMA Sekolah Siswa 129 66 0 63
SMA   Rp 97.500.000 53.000.000 0 44.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 545 316 57 172
Rp 278.775.000 165.200.000 25.425.000 88.150.000
Kec. Onembute
SD Sekolah Siswa 402 235 37 130
SD   Rp 158.850.000 94.725.000 16.425.000 47.700.000
SMP Sekolah Siswa 205 168 26 11
SMP   Rp 132.375.000 106.875.000 18.375.000 7.125.000
SMA Sekolah Siswa 11 0 0 11
SMA   Rp 7.000.000 0 0 7.000.000
SMK Sekolah Siswa 54 17 0 37
SMK   Rp 46.000.000 15.500.000 0 30.500.000
Total Siswa 672 420 63 189
Rp 344.225.000 217.100.000 34.800.000 92.325.000
Kec. Padangguni
SD Sekolah Siswa 538 408 23 107
SD   Rp 207.675.000 160.200.000 9.675.000 37.800.000
SMP Sekolah Siswa 200 174 0 26
SMP   Rp 128.625.000 111.750.000 0 16.875.000
SMA Sekolah Siswa 7 1 0 6
SMA   Rp 7.000.000 1.000.000 0 6.000.000
SMK Sekolah Siswa 68 51 0 17
SMK   Rp 59.000.000 44.000.000 0 15.000.000
Total Siswa 813 634 23 156
Rp 402.300.000 316.950.000 9.675.000 75.675.000
Kec. Pondidaha
SD Sekolah Siswa 685 428 131 126
SD   Rp 261.675.000 166.950.000 55.350.000 39.375.000
SMP Sekolah Siswa 234 199 20 15
SMP   Rp 141.750.000 120.375.000 13.125.000 8.250.000
SMA Sekolah Siswa 365 164 26 175
SMA   Rp 291.000.000 133.500.000 26.000.000 131.500.000
SMK Sekolah Siswa 73 42 0 31
SMK   Rp 61.500.000 34.000.000 0 27.500.000
Total Siswa 1.357 833 177 347
Rp 755.925.000 454.825.000 94.475.000 206.625.000
Kec. Puriala
SD Sekolah Siswa 738 538 82 118
SD   Rp 281.025.000 214.200.000 35.775.000 31.050.000
SMP Sekolah Siswa 346 309 5 32
SMP   Rp 217.125.000 194.625.000 3.000.000 19.500.000
SMA Sekolah Siswa 250 151 0 99
SMA   Rp 195.000.000 115.000.000 0 80.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.334 998 87 249
Rp 693.150.000 523.825.000 38.775.000 130.550.000
Kec. Routa
SD Sekolah Siswa 234 144 42 48
SD   Rp 87.975.000 57.150.000 18.450.000 12.375.000
SMP Sekolah Siswa 87 74 0 13
SMP   Rp 55.500.000 47.250.000 0 8.250.000
SMA Sekolah Siswa 24 1 0 23
SMA   Rp 23.000.000 1.000.000 0 22.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 345 219 42 84
Rp 166.475.000 105.400.000 18.450.000 42.625.000
Kec. Sampara
SD Sekolah Siswa 409 233 84 92
SD   Rp 158.175.000 87.975.000 37.350.000 32.850.000
SMP Sekolah Siswa 255 199 35 21
SMP   Rp 157.125.000 121.875.000 21.000.000 14.250.000
SMA Sekolah Siswa 355 171 0 184
SMA   Rp 277.500.000 130.000.000 0 147.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.019 603 119 297
Rp 592.800.000 339.850.000 58.350.000 194.600.000
Kec. Soropia
SD Sekolah Siswa 653 495 12 146
SD   Rp 264.375.000 209.025.000 5.175.000 50.175.000
SMP Sekolah Siswa 267 215 2 50
SMP   Rp 168.000.000 137.625.000 1.125.000 29.250.000
SMA Sekolah Siswa 111 56 0 55
SMA   Rp 93.000.000 49.000.000 0 44.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.031 766 14 251
Rp 525.375.000 395.650.000 6.300.000 123.425.000
Kec. Tongauna
SD Sekolah Siswa 504 382 75 47
SD   Rp 198.000.000 152.775.000 32.625.000 12.600.000
SMP Sekolah Siswa 241 205 2 34
SMP   Rp 152.625.000 129.000.000 1.125.000 22.500.000
SMA Sekolah Siswa 257 129 0 128
SMA   Rp 201.000.000 101.500.000 0 99.500.000
SMK Sekolah Siswa 82 48 0 34
SMK   Rp 75.000.000 45.500.000 0 29.500.000
Total Siswa 1.084 764 77 243
Rp 626.625.000 428.775.000 33.750.000 164.100.000
Kec. Tongauna Utara
SD Sekolah Siswa 430 317 51 62
SD   Rp 168.750.000 128.925.000 22.725.000 17.100.000
SMP Sekolah Siswa 99 97 2 0
SMP   Rp 59.625.000 58.875.000 750.000 0
SMA Sekolah Siswa 3 0 0 3
SMA   Rp 3.000.000 0 0 3.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 532 414 53 65
Rp 231.375.000 187.800.000 23.475.000 20.100.000
Kec. Uepai
SD Sekolah Siswa 929 647 169 113
SD   Rp 363.825.000 257.625.000 72.225.000 33.975.000
SMP Sekolah Siswa 520 383 97 40
SMP   Rp 334.125.000 243.750.000 66.000.000 24.375.000
SMA Sekolah Siswa 211 107 1 103
SMA   Rp 164.000.000 81.500.000 1.000.000 81.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.660 1.137 267 256
Rp 861.950.000 582.875.000 139.225.000 139.850.000
Kec. Unaaha
SD Sekolah Siswa 835 402 109 324
SD   Rp 333.675.000 162.675.000 47.475.000 123.525.000
SMP Sekolah Siswa 435 338 35 62
SMP   Rp 267.750.000 207.750.000 23.250.000 36.750.000
SMA Sekolah Siswa 507 192 112 203
SMA   Rp 431.500.000 155.500.000 112.000.000 164.000.000
SMK Sekolah Siswa 355 227 96 32
SMK   Rp 304.500.000 190.500.000 87.000.000 27.000.000
Total Siswa 2.132 1.159 352 621
Rp 1.337.425.000 716.425.000 269.725.000 351.275.000
Kec. Wawotobi
SD Sekolah Siswa 788 467 192 129
SD   Rp 303.300.000 182.700.000 82.350.000 38.250.000
SMP Sekolah Siswa 269 183 7 79
SMP   Rp 167.625.000 114.000.000 4.500.000 49.125.000
SMA Sekolah Siswa 480 236 5 239
SMA   Rp 390.500.000 187.500.000 5.000.000 198.000.000
SMK Sekolah Siswa 72 42 0 30
SMK   Rp 61.000.000 34.500.000 0 26.500.000
Total Siswa 1.609 928 204 477
Rp 922.425.000 518.700.000 91.850.000 311.875.000
Kec. Wonggeduku
SD Sekolah Siswa 623 437 114 72
SD   Rp 245.025.000 176.850.000 49.050.000 19.125.000
SMP Sekolah Siswa 291 189 39 63
SMP   Rp 178.875.000 114.750.000 25.875.000 38.250.000
SMA Sekolah Siswa 71 26 0 45
SMA   Rp 55.000.000 21.000.000 0 34.000.000
SMK Sekolah Siswa 115 53 24 38
SMK   Rp 101.500.000 45.500.000 23.500.000 32.500.000
Total Siswa 1.100 705 177 218
Rp 580.400.000 358.100.000 98.425.000 123.875.000
Kec. Wonggeduku Barat
SD Sekolah Siswa 481 289 8 184
SD   Rp 197.100.000 118.800.000 3.600.000 74.700.000
SMP Sekolah Siswa 230 194 18 18
SMP   Rp 139.125.000 116.250.000 12.000.000 10.875.000
SMA Sekolah Siswa 318 114 1 203
SMA   Rp 256.500.000 93.000.000 1.000.000 162.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.029 597 27 405
Rp 592.725.000 328.050.000 16.600.000 248.075.000