Kab. Pesisir Barat
Data Pencairan: SD: 2024-04-16 SMP: 2024-04-16 SMA: 2024-01-15 SMK: 2024-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
KEC. BANGKUNAT
SD Sekolah Siswa 1.856 1.290 24 542
SD   Rp 727.200.000 517.500.000 10.800.000 198.900.000
SMP Sekolah Siswa 567 510 3 54
SMP   Rp 361.500.000 319.125.000 1.875.000 40.500.000
SMA Sekolah Siswa 181 111 0 70
SMA   Rp 151.000.000 81.000.000 0 70.000.000
SMK Sekolah Siswa 81 23 0 58
SMK   Rp 70.500.000 12.500.000 0 58.000.000
Total Siswa 2.685 1.934 27 724
Rp 1.310.200.000 930.125.000 12.675.000 367.400.000
KEC. KARYAPENGGAWA
SD Sekolah Siswa 1.211 853 147 211
SD   Rp 501.300.000 357.075.000 65.700.000 78.525.000
SMP Sekolah Siswa 169 152 11 6
SMP   Rp 100.500.000 91.875.000 4.125.000 4.500.000
SMA Sekolah Siswa 25 15 0 10
SMA   Rp 18.000.000 8.000.000 0 10.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.405 1.020 158 227
Rp 619.800.000 456.950.000 69.825.000 93.025.000
KEC. KRUI SELATAN
SD Sekolah Siswa 929 776 90 63
SD   Rp 378.225.000 321.075.000 40.500.000 16.650.000
SMP Sekolah Siswa 216 213 0 3
SMP   Rp 140.625.000 138.375.000 0 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 10 8 0 2
SMA   Rp 8.000.000 6.000.000 0 2.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.155 997 90 68
Rp 526.850.000 465.450.000 40.500.000 20.900.000
Kec. Lemong
SD Sekolah Siswa 907 605 58 244
SD   Rp 359.775.000 245.250.000 25.650.000 88.875.000
SMP Sekolah Siswa 268 265 2 1
SMP   Rp 171.000.000 169.500.000 750.000 750.000
SMA Sekolah Siswa 100 76 6 18
SMA   Rp 62.500.000 41.500.000 3.000.000 18.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.275 946 66 263
Rp 593.275.000 456.250.000 29.400.000 107.625.000
KEC. NGAMBUR
SD Sekolah Siswa 1.044 711 77 256
SD   Rp 427.950.000 292.500.000 33.975.000 101.475.000
SMP Sekolah Siswa 391 322 16 53
SMP   Rp 245.250.000 199.500.000 6.000.000 39.750.000
SMA Sekolah Siswa 97 72 0 25
SMA   Rp 62.000.000 37.000.000 0 25.000.000
SMK Sekolah Siswa 142 44 0 98
SMK   Rp 117.500.000 22.000.000 0 95.500.000
Total Siswa 1.674 1.149 93 432
Rp 852.700.000 551.000.000 39.975.000 261.725.000
KEC. NGARAS
SD Sekolah Siswa 815 490 18 307
SD   Rp 342.000.000 204.975.000 7.650.000 129.375.000
SMP Sekolah Siswa 212 209 0 3
SMP   Rp 126.750.000 124.500.000 0 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 59 48 0 11
SMA   Rp 35.000.000 24.000.000 0 11.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.086 747 18 321
Rp 503.750.000 353.475.000 7.650.000 142.625.000
KEC. PESISIR SELATAN
SD Sekolah Siswa 2.078 1.245 28 805
SD   Rp 846.900.000 513.450.000 12.600.000 320.850.000
SMP Sekolah Siswa 576 496 29 51
SMP   Rp 363.750.000 309.375.000 16.125.000 38.250.000
SMA Sekolah Siswa 179 100 36 43
SMA   Rp 116.000.000 50.000.000 23.000.000 43.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2.833 1.841 93 899
Rp 1.326.650.000 872.825.000 51.725.000 402.100.000
KEC. PESISIR TENGAH
SD Sekolah Siswa 1.519 916 16 587
SD   Rp 612.900.000 373.050.000 6.750.000 233.100.000
SMP Sekolah Siswa 1.151 989 6 156
SMP   Rp 696.375.000 587.250.000 4.500.000 104.625.000
SMA Sekolah Siswa 176 122 10 44
SMA   Rp 125.000.000 71.000.000 10.000.000 44.000.000
SMK Sekolah Siswa 405 165 12 228
SMK   Rp 318.000.000 83.500.000 12.000.000 222.500.000
Total Siswa 3.251 2.192 44 1.015
Rp 1.752.275.000 1.114.800.000 33.250.000 604.225.000
KEC. PESISIR UTARA
SD Sekolah Siswa 761 488 0 273
SD   Rp 296.100.000 197.100.000 0 99.000.000
SMP Sekolah Siswa 238 235 0 3
SMP   Rp 144.750.000 142.500.000 0 2.250.000
SMA Sekolah Siswa 41 37 0 4
SMA   Rp 22.500.000 18.500.000 0 4.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 1.040 760 0 280
Rp 463.350.000 358.100.000 0 105.250.000
KEC. PULAU PISANG
SD Sekolah Siswa 87 77 0 10
SD   Rp 36.000.000 31.725.000 0 4.275.000
SMP Sekolah Siswa 61 60 0 1
SMP   Rp 39.750.000 39.000.000 0 750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 148 137 0 11
Rp 75.750.000 70.725.000 0 5.025.000
KEC. WAY KRUI
SD Sekolah Siswa 455 348 24 83
SD   Rp 182.250.000 143.100.000 10.800.000 28.350.000
SMP Sekolah Siswa 107 106 0 1
SMP   Rp 61.500.000 60.750.000 0 750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 562 454 24 84
Rp 243.750.000 203.850.000 10.800.000 29.100.000