Kab. Indragiri Hulu
Data Pencairan: SD: 2024-04-16 SMP: 2024-04-16 SMA: 2024-01-15 SMK: 2024-01-15

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Batang Cenaku
SD Sekolah Siswa 1.153 832 11 310
SD   Rp 481.050.000 343.575.000 4.950.000 132.525.000
SMP Sekolah Siswa 526 484 6 36
SMP   Rp 328.875.000 297.375.000 4.500.000 27.000.000
SMA Sekolah Siswa 53 43 6 4
SMA   Rp 42.000.000 32.500.000 6.000.000 3.500.000
SMK Sekolah Siswa 116 76 11 29
SMK   Rp 99.000.000 64.500.000 11.000.000 23.500.000
Total Siswa 1.848 1.435 34 379
Rp 950.925.000 737.950.000 26.450.000 186.525.000
Kec. Batang Gansal
SD Sekolah Siswa 1.170 910 31 229
SD   Rp 480.600.000 372.600.000 13.725.000 94.275.000
SMP Sekolah Siswa 449 413 10 26
SMP   Rp 276.375.000 249.750.000 7.125.000 19.500.000
SMA Sekolah Siswa 114 66 38 10
SMA   Rp 99.500.000 52.000.000 38.000.000 9.500.000
SMK Sekolah Siswa 103 76 18 9
SMK   Rp 93.000.000 66.000.000 18.000.000 9.000.000
Total Siswa 1.836 1.465 97 274
Rp 949.475.000 740.350.000 76.850.000 132.275.000
Kec. Batang Peranap
SD Sekolah Siswa 576 464 6 106
SD   Rp 237.150.000 195.750.000 2.475.000 38.925.000
SMP Sekolah Siswa 180 161 7 12
SMP   Rp 116.250.000 102.000.000 5.250.000 9.000.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 68 24 0 44
SMK   Rp 56.000.000 12.000.000 0 44.000.000
Total Siswa 824 649 13 162
Rp 409.400.000 309.750.000 7.725.000 91.925.000
Kec. Kelayang
SD Sekolah Siswa 1.749 1.429 76 244
SD   Rp 713.475.000 589.275.000 33.975.000 90.225.000
SMP Sekolah Siswa 721 695 9 17
SMP   Rp 457.875.000 438.375.000 6.750.000 12.750.000
SMA Sekolah Siswa 280 187 66 27
SMA   Rp 221.500.000 130.000.000 65.500.000 26.000.000
SMK Sekolah Siswa 74 48 20 6
SMK   Rp 74.000.000 48.000.000 20.000.000 6.000.000
Total Siswa 2.824 2.359 171 294
Rp 1.466.850.000 1.205.650.000 126.225.000 134.975.000
Kec. Kuala Cenaku
SD Sekolah Siswa 890 756 71 63
SD   Rp 368.100.000 314.325.000 31.950.000 21.825.000
SMP Sekolah Siswa 380 359 12 9
SMP   Rp 232.125.000 216.750.000 8.625.000 6.750.000
SMA Sekolah Siswa 71 48 22 1
SMA   Rp 58.500.000 36.000.000 22.000.000 500.000
SMK Sekolah Siswa 173 116 43 14
SMK   Rp 152.000.000 95.500.000 42.500.000 14.000.000
Total Siswa 1.514 1.279 148 87
Rp 810.725.000 662.575.000 105.075.000 43.075.000
Kec. Lirik
SD Sekolah Siswa 827 694 19 114
SD   Rp 331.650.000 283.050.000 8.100.000 40.500.000
SMP Sekolah Siswa 381 348 15 18
SMP   Rp 233.250.000 211.125.000 8.625.000 13.500.000
SMA Sekolah Siswa 66 52 0 14
SMA   Rp 57.000.000 43.500.000 0 13.500.000
SMK Sekolah Siswa 207 112 76 19
SMK   Rp 177.500.000 88.500.000 72.500.000 16.500.000
Total Siswa 1.481 1.206 110 165
Rp 799.400.000 626.175.000 89.225.000 84.000.000
Kec. Lubuk Batu Jaya
SD Sekolah Siswa 733 595 34 104
SD   Rp 298.575.000 245.250.000 15.075.000 38.250.000
SMP Sekolah Siswa 218 200 7 11
SMP   Rp 143.250.000 129.750.000 5.250.000 8.250.000
SMA Sekolah Siswa 43 23 17 3
SMA   Rp 35.500.000 15.500.000 17.000.000 3.000.000
SMK Sekolah Siswa 99 84 12 3
SMK   Rp 81.500.000 66.500.000 12.000.000 3.000.000
Total Siswa 1.093 902 70 121
Rp 558.825.000 457.000.000 49.325.000 52.500.000
Kec. Pasir Penyu
SD Sekolah Siswa 1.280 1.029 36 215
SD   Rp 522.450.000 423.225.000 16.200.000 83.025.000
SMP Sekolah Siswa 694 655 0 39
SMP   Rp 425.625.000 396.750.000 0 28.875.000
SMA Sekolah Siswa 186 99 75 12
SMA   Rp 162.500.000 77.500.000 75.000.000 10.000.000
SMK Sekolah Siswa 296 237 25 34
SMK   Rp 220.500.000 163.500.000 25.000.000 32.000.000
Total Siswa 2.456 2.020 136 300
Rp 1.331.075.000 1.060.975.000 116.200.000 153.900.000
Kec. Peranap
SD Sekolah Siswa 1.149 759 72 318
SD   Rp 469.575.000 318.375.000 32.175.000 119.025.000
SMP Sekolah Siswa 383 337 8 38
SMP   Rp 244.500.000 211.125.000 4.875.000 28.500.000
SMA Sekolah Siswa 181 105 58 18
SMA   Rp 154.000.000 78.000.000 58.000.000 18.000.000
SMK Sekolah Siswa 113 78 0 35
SMK   Rp 98.000.000 63.500.000 0 34.500.000
Total Siswa 1.826 1.279 138 409
Rp 966.075.000 671.000.000 95.050.000 200.025.000
Kec. Rakit Kulim
SD Sekolah Siswa 1.072 827 32 213
SD   Rp 423.900.000 330.750.000 14.175.000 78.975.000
SMP Sekolah Siswa 360 325 12 23
SMP   Rp 228.000.000 201.750.000 9.000.000 17.250.000
SMA Sekolah Siswa 134 118 12 4
SMA   Rp 117.000.000 101.000.000 12.000.000 4.000.000
SMK Sekolah Siswa 69 44 0 25
SMK   Rp 55.500.000 38.000.000 0 17.500.000
Total Siswa 1.635 1.314 56 265
Rp 824.400.000 671.500.000 35.175.000 117.725.000
Kec. Rengat
SD Sekolah Siswa 1.517 1.194 118 205
SD   Rp 607.725.000 484.875.000 52.875.000 69.975.000
SMP Sekolah Siswa 704 649 15 40
SMP   Rp 429.375.000 388.500.000 10.875.000 30.000.000
SMA Sekolah Siswa 267 149 81 37
SMA   Rp 215.500.000 103.500.000 75.500.000 36.500.000
SMK Sekolah Siswa 216 139 0 77
SMK   Rp 175.000.000 101.000.000 0 74.000.000
Total Siswa 2.704 2.131 214 359
Rp 1.427.600.000 1.077.875.000 139.250.000 210.475.000
Kec. Rengat Barat
SD Sekolah Siswa 1.712 1.394 127 191
SD   Rp 692.100.000 571.725.000 57.150.000 63.225.000
SMP Sekolah Siswa 583 542 18 23
SMP   Rp 359.250.000 329.250.000 12.750.000 17.250.000
SMA Sekolah Siswa 210 172 24 14
SMA   Rp 177.500.000 140.500.000 23.500.000 13.500.000
SMK Sekolah Siswa 201 138 16 47
SMK   Rp 164.500.000 104.000.000 16.000.000 44.500.000
Total Siswa 2.706 2.246 185 275
Rp 1.393.350.000 1.145.475.000 109.400.000 138.475.000
Kec. Seberida
SD Sekolah Siswa 1.220 1.025 30 165
SD   Rp 496.575.000 418.500.000 13.275.000 64.800.000
SMP Sekolah Siswa 509 473 7 29
SMP   Rp 324.000.000 297.000.000 5.250.000 21.750.000
SMA Sekolah Siswa 87 59 0 28
SMA   Rp 61.500.000 33.500.000 0 28.000.000
SMK Sekolah Siswa 138 96 15 27
SMK   Rp 121.000.000 79.500.000 15.000.000 26.500.000
Total Siswa 1.954 1.653 52 249
Rp 1.003.075.000 828.500.000 33.525.000 141.050.000
Kec. Sei Lala
SD Sekolah Siswa 439 351 1 87
SD   Rp 166.050.000 144.000.000 225.000 21.825.000
SMP Sekolah Siswa 333 324 0 9
SMP   Rp 213.750.000 207.000.000 0 6.750.000
SMA Sekolah Siswa 187 175 0 12
SMA   Rp 148.500.000 136.500.000 0 12.000.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 959 850 1 108
Rp 528.300.000 487.500.000 225.000 40.575.000