Nominasi Kab. Lanny Jaya (Pemekaran 2023)
Data Pencairan: SD: 2024-05-31 SMP: 2024-05-31 SMA: 2024-05-31 SMK: 2024-05-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Awina
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 375.000 0 0
 
Kec. Balingga
SD Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SD   Rp 2.025.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 6 0 0,00%
Total   Rp 2.775.000 0 0
 
Kec. Bruwa
SD Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SD   Rp 1.350.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 0 0,00%
Total   Rp 1.350.000 0 0
 
Kec. Buguk Gona
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 16 0 0,00%
SMA   Rp 22.500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 17 0 0,00%
Total   Rp 22.950.000 0 0
 
Kec. Gamelia
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMA   Rp 5.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 0 0,00%
Total   Rp 5.400.000 0 0
 
Kec. Gollo
SD Sekolah Siswa 9 0 0,00%
SD   Rp 3.825.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 9 0 0,00%
Total   Rp 3.825.000 0 0
 
Kec. Kuyawage
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 750.000 0 0
 
Kec. Makki
SD Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SD   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMA   Rp 10.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 12 0 0,00%
Total   Rp 13.800.000 0 0
 
Kec. Melagi
SD Sekolah Siswa 27 0 0,00%
SD   Rp 11.475.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMP   Rp 3.000.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 32 0 0,00%
Total   Rp 14.475.000 0 0
 
Kec. Melagineri
SD Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SD   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 1.800.000 0 0
 
Kec. Milimbo
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 1.800.000 0 0
 
Kec. Mokoni
SD Sekolah Siswa 17 0 0,00%
SD   Rp 7.650.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 12 2 16,67%
SMP   Rp 8.250.000 750.000 9,09%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 29 2 6,90%
Total   Rp 15.900.000 750.000 4.7169811320755
 
Kec. Muara
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 450.000 0 0
 
Kec. Niname
SD Sekolah Siswa 3 1 33,33%
SD   Rp 900.000 225.000 25,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 1 33,33%
Total   Rp 900.000 225.000 25
 
Kec. Pirime
SD Sekolah Siswa 20 2 10,00%
SD   Rp 8.325.000 450.000 5,41%
SMP Sekolah Siswa 8 1 12,50%
SMP   Rp 5.625.000 375.000 6,67%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMK   Rp 900.000 0 0,00%
Total   Siswa 29 3 10,34%
Total   Rp 14.850.000 825.000 5.5555555555556
 
Kec. Poga
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 3 1 33,33%
SMP   Rp 1.875.000 375.000 20,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 1 33,33%
Total   Rp 1.875.000 375.000 20
 
Kec. Tiom
SD Sekolah Siswa 12 1 8,33%
SD   Rp 5.175.000 225.000 4,35%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 23 0 0,00%
SMA   Rp 37.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 36 1 2,78%
Total   Rp 43.725.000 225.000 0.51457975986278
 
Kec. Tiom Ollo
SD Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SD   Rp 1.125.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMP   Rp 750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 0 0,00%
Total   Rp 1.875.000 0 0
 
Kec. Tiomneri
SD Sekolah Siswa 6 1 16,67%
SD   Rp 2.475.000 225.000 9,09%
SMP Sekolah Siswa 11 1 9,09%
SMP   Rp 7.875.000 375.000 4,76%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 18 2 11,11%
Total   Rp 12.150.000 600.000 4.9382716049383
 
Kec. Wano Barat
SD Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SD   Rp 450.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 0 0,00%
Total   Rp 450.000 0 0
 
Kec. Wereka
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMA   Rp 3.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 2 0 0,00%
Total   Rp 3.600.000 0 0
 
Kec. Wiringgambut
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMA   Rp 2.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 2 0 0,00%
Total   Rp 2.700.000 0 0
 
Kec. Yugungwi
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMK   Rp 3.600.000 0 0,00%
Total   Siswa 2 0 0,00%
Total   Rp 3.600.000 0 0