Nominasi Kab. Teluk Wondama
Data Pencairan: SD: 2024-02-29 SMP: 2024-02-29 SMA: 2024-01-15 SMK: 2024-01-15

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Kuri Wamesa
SD Sekolah Siswa 53 0 0,00%
SD   Rp 18.000.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 53 0 0,00%
Total   Rp 18.000.000 0 0
 
Kec. Naikere
SD Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SD   Rp 900.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 2 0 0,00%
Total   Rp 900.000 0 0
 
Kec. Nikiwar
SD Sekolah Siswa 79 0 0,00%
SD   Rp 30.825.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 2 1 50,00%
SMP   Rp 1.125.000 375.000 33,33%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 81 1 1,23%
Total   Rp 31.950.000 375.000 1.1737089201878
 
Kec. Rasiei
SD Sekolah Siswa 176 49 27,84%
SD   Rp 65.250.000 20.250.000 31,03%
SMP Sekolah Siswa 86 42 48,84%
SMP   Rp 58.875.000 31.125.000 52,87%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMK   Rp 7.000.000 0 0,00%
Total   Siswa 269 91 33,83%
Total   Rp 131.125.000 51.375.000 39.180171591992
 
Kec. Roon
SD Sekolah Siswa 39 0 0,00%
SD   Rp 15.300.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 12 12 100,00%
SMP   Rp 7.875.000 7.875.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 51 12 23,53%
Total   Rp 23.175.000 7.875.000 33.980582524272
 
Kec. Roswar
SD Sekolah Siswa 87 75 86,21%
SD   Rp 36.675.000 31.725.000 86,50%
SMP Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMP   Rp 3.375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 93 75 80,65%
Total   Rp 40.050.000 31.725.000 79.213483146067
 
Kec. Rumberpon
SD Sekolah Siswa 37 19 51,35%
SD   Rp 15.975.000 8.325.000 52,11%
SMP Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMP   Rp 1.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 39 19 48,72%
Total   Rp 17.475.000 8.325.000 47.639484978541
 
Kec. Soug Jaya
SD Sekolah Siswa 40 8 20,00%
SD   Rp 13.500.000 3.375.000 25,00%
SMP Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMP   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 43 8 18,60%
Total   Rp 15.750.000 3.375.000 21.428571428571
 
Kec. Teluk Duairi
SD Sekolah Siswa 75 5 6,67%
SD   Rp 31.275.000 2.025.000 6,47%
SMP Sekolah Siswa 16 0 0,00%
SMP   Rp 9.750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 91 5 5,49%
Total   Rp 41.025.000 2.025.000 4.9360146252285
 
Kec. Wamesa
SD Sekolah Siswa 38 1 2,63%
SD   Rp 17.100.000 450.000 2,63%
SMP Sekolah Siswa 5 1 20,00%
SMP   Rp 3.000.000 750.000 25,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 43 2 4,65%
Total   Rp 20.100.000 1.200.000 5.9701492537313
 
Kec. Wasior
SD Sekolah Siswa 366 133 36,34%
SD   Rp 135.900.000 51.075.000 37,58%
SMP Sekolah Siswa 105 27 25,71%
SMP   Rp 66.000.000 17.625.000 26,70%
SMA Sekolah Siswa 111 59 53,15%
SMA   Rp 111.000.000 59.000.000 53,15%
SMK Sekolah Siswa 22 0 0,00%
SMK   Rp 22.000.000 0 0,00%
Total   Siswa 604 219 36,26%
Total   Rp 334.900.000 127.700.000 38.130785309047
 
Kec. Windesi
SD Sekolah Siswa 37 5 13,51%
SD   Rp 15.525.000 2.250.000 14,49%
SMP Sekolah Siswa 12 1 8,33%
SMP   Rp 8.625.000 750.000 8,70%
SMA Sekolah Siswa 4 4 100,00%
SMA   Rp 4.000.000 4.000.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 53 10 18,87%
Total   Rp 28.150.000 7.000.000 24.866785079929
 
Kec. Wondiboy
SD Sekolah Siswa 140 58 41,43%
SD   Rp 52.425.000 22.050.000 42,06%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 16 5 31,25%
SMA   Rp 16.000.000 5.000.000 31,25%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 156 63 40,38%
Total   Rp 68.425.000 27.050.000 39.532334673