Nominasi Kab. Jaya Wijaya
Data Pencairan: SD: 2024-04-16 SMP: 2024-04-16 SMA: 2024-01-15 SMK: 2024-01-15

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Asologaima
SD Sekolah Siswa 53 53 100,00%
SD   Rp 23.625.000 23.625.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 7 7 100,00%
SMP   Rp 5.250.000 5.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 50 0 0,00%
SMA   Rp 50.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 110 60 54,55%
Total   Rp 78.875.000 28.875.000 36.608557844691
 
Kec. Asolokobal
SD Sekolah Siswa 50 50 100,00%
SD   Rp 21.375.000 21.375.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 16 16 100,00%
SMP   Rp 12.000.000 12.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 66 66 100,00%
Total   Rp 33.375.000 33.375.000 100
 
Kec. Asotipo
SD Sekolah Siswa 18 18 100,00%
SD   Rp 7.425.000 7.425.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 12 12 100,00%
SMP   Rp 9.000.000 9.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 30 30 100,00%
Total   Rp 16.425.000 16.425.000 100
 
Kec. Bolakme
SD Sekolah Siswa 8 8 100,00%
SD   Rp 3.600.000 3.600.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 11 9 81,82%
SMA   Rp 11.000.000 9.000.000 81,82%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 19 17 89,47%
Total   Rp 14.600.000 12.600.000 86.301369863014
 
Kec. Hubikiak
SD Sekolah Siswa 192 192 100,00%
SD   Rp 85.725.000 85.725.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 29 29 100,00%
SMP   Rp 21.750.000 21.750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 105 93 88,57%
SMA   Rp 105.000.000 93.000.000 88,57%
SMK Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMK   Rp 7.000.000 0 0,00%
Total   Siswa 333 314 94,29%
Total   Rp 219.475.000 200.475.000 91.342977560087
 
Kec. Hubikosi
SD Sekolah Siswa 9 9 100,00%
SD   Rp 4.050.000 4.050.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 7 7 100,00%
SMP   Rp 5.250.000 5.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 16 16 100,00%
Total   Rp 9.300.000 9.300.000 100
 
Kec. Ibele
SD Sekolah Siswa 20 20 100,00%
SD   Rp 9.000.000 9.000.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 20 20 100,00%
Total   Rp 9.000.000 9.000.000 100
 
Kec. Kurulu
SD Sekolah Siswa 120 120 100,00%
SD   Rp 54.000.000 54.000.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 28 28 100,00%
SMP   Rp 21.000.000 21.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 19 19 100,00%
SMA   Rp 19.000.000 19.000.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 167 167 100,00%
Total   Rp 94.000.000 94.000.000 100
 
Kec. Maima
SD Sekolah Siswa 24 24 100,00%
SD   Rp 10.800.000 10.800.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 24 24 100,00%
Total   Rp 10.800.000 10.800.000 100
 
Kec. Molagalome
SD Sekolah Siswa 1 1 100,00%
SD   Rp 450.000 450.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1 1 100,00%
Total   Rp 450.000 450.000 100
 
Kec. Muliama
SD Sekolah Siswa 30 30 100,00%
SD   Rp 13.500.000 13.500.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 6 6 100,00%
SMP   Rp 4.500.000 4.500.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 12 12 100,00%
SMA   Rp 12.000.000 12.000.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 48 48 100,00%
Total   Rp 30.000.000 30.000.000 100
 
Kec. Musatfak
SD Sekolah Siswa 22 22 100,00%
SD   Rp 9.900.000 9.900.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 1 1 100,00%
SMP   Rp 750.000 750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 3 3 100,00%
SMK   Rp 3.000.000 3.000.000 100,00%
Total   Siswa 26 26 100,00%
Total   Rp 13.650.000 13.650.000 100
 
Kec. Napua
SD Sekolah Siswa 60 60 100,00%
SD   Rp 26.775.000 26.775.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 60 60 100,00%
Total   Rp 26.775.000 26.775.000 100
 
Kec. Pelebaga
SD Sekolah Siswa 15 15 100,00%
SD   Rp 6.750.000 6.750.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 15 15 100,00%
Total   Rp 6.750.000 6.750.000 100
 
Kec. Piramid
SD Sekolah Siswa 8 8 100,00%
SD   Rp 3.600.000 3.600.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 1 1 100,00%
SMP   Rp 750.000 750.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 9 9 100,00%
Total   Rp 4.350.000 4.350.000 100
 
Kec. Siepkosi
SD Sekolah Siswa 33 33 100,00%
SD   Rp 14.850.000 14.850.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 6 6 100,00%
SMP   Rp 4.500.000 4.500.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 39 39 100,00%
Total   Rp 19.350.000 19.350.000 100
 
Kec. Tagime
SD Sekolah Siswa 3 3 100,00%
SD   Rp 1.350.000 1.350.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 2 2 100,00%
SMP   Rp 1.500.000 1.500.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 5 5 100,00%
Total   Rp 2.850.000 2.850.000 100
 
Kec. Tagineri
SD Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SD   Rp 0 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 3 3 100,00%
SMP   Rp 2.250.000 2.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 3 100,00%
Total   Rp 2.250.000 2.250.000 100
 
Kec. Usilimo
SD Sekolah Siswa 5 5 100,00%
SD   Rp 2.250.000 2.250.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 6 6 100,00%
SMP   Rp 4.500.000 4.500.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 11 11 100,00%
Total   Rp 6.750.000 6.750.000 100
 
Kec. Wadangku
SD Sekolah Siswa 3 3 100,00%
SD   Rp 1.350.000 1.350.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 3 3 100,00%
Total   Rp 1.350.000 1.350.000 100
 
Kec. Walelagama
SD Sekolah Siswa 27 27 100,00%
SD   Rp 12.150.000 12.150.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 12 12 100,00%
SMP   Rp 9.000.000 9.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 39 39 100,00%
Total   Rp 21.150.000 21.150.000 100
 
Kec. Wame
SD Sekolah Siswa 4 4 100,00%
SD   Rp 1.800.000 1.800.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 4 4 100,00%
Total   Rp 1.800.000 1.800.000 100
 
Kec. Wamena
SD Sekolah Siswa 1.175 1.175 100,00%
SD   Rp 523.800.000 523.800.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 275 275 100,00%
SMP   Rp 206.250.000 206.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 556 548 98,56%
SMA   Rp 554.000.000 548.000.000 98,92%
SMK Sekolah Siswa 548 395 72,08%
SMK   Rp 547.500.000 394.500.000 72,05%
Total   Siswa 2.554 2.393 93,70%
Total   Rp 1.831.550.000 1.672.550.000 91.318828314815
 
Kec. Wesaput
SD Sekolah Siswa 55 55 100,00%
SD   Rp 24.750.000 24.750.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 55 55 100,00%
Total   Rp 24.750.000 24.750.000 100
 
Kec. Wollo
SD Sekolah Siswa 6 6 100,00%
SD   Rp 2.700.000 2.700.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 6 6 100,00%
Total   Rp 2.700.000 2.700.000 100
 
Kec. Wouma
SD Sekolah Siswa 82 82 100,00%
SD   Rp 36.900.000 36.900.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 82 82 100,00%
Total   Rp 36.900.000 36.900.000 100
 
Kec. Yalengga
SD Sekolah Siswa 1 1 100,00%
SD   Rp 450.000 450.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 4 4 100,00%
SMA   Rp 4.000.000 4.000.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 5 5 100,00%
Total   Rp 4.450.000 4.450.000 100