Nominasi Kota Kendari
Data Pencairan: SD: 2024-11-15 SMP: 2024-11-15 SMA: 2024-10-31 SMK: 2024-10-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Abeli
SD Sekolah Siswa 124 59 47,58%
SD   Rp 54.225.000 24.975.000 46,06%
SMP Sekolah Siswa 85 68 80,00%
SMP   Rp 55.500.000 42.750.000 77,03%
SMA Sekolah Siswa 305 184 60,33%
SMA   Rp 521.100.000 303.300.000 58,20%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 514 311 60,51%
Total   Rp 630.825.000 371.025.000 58.815836404708
 
Kec. Baruga
SD Sekolah Siswa 1.381 378 27,37%
SD   Rp 620.775.000 169.425.000 27,29%
SMP Sekolah Siswa 127 38 29,92%
SMP   Rp 91.875.000 25.125.000 27,35%
SMA Sekolah Siswa 231 122 52,81%
SMA   Rp 395.100.000 198.900.000 50,34%
SMK Sekolah Siswa 674 218 32,34%
SMK   Rp 1.182.600.000 361.800.000 30,59%
Total   Siswa 2.413 756 31,33%
Total   Rp 2.290.350.000 755.250.000 32.975309450521
 
Kec. Kadia
SD Sekolah Siswa 1.273 222 17,44%
SD   Rp 571.500.000 98.550.000 17,24%
SMP Sekolah Siswa 140 24 17,14%
SMP   Rp 102.000.000 15.000.000 14,71%
SMA Sekolah Siswa 170 106 62,35%
SMA   Rp 297.000.000 181.800.000 61,21%
SMK Sekolah Siswa 1.094 597 54,57%
SMK   Rp 1.875.600.000 981.000.000 52,30%
Total   Siswa 2.677 949 35,45%
Total   Rp 2.846.100.000 1.276.350.000 44.845578159587
 
Kec. Kambu
SD Sekolah Siswa 927 94 10,14%
SD   Rp 416.025.000 41.175.000 9,90%
SMP Sekolah Siswa 278 15 5,40%
SMP   Rp 206.625.000 9.375.000 4,54%
SMA Sekolah Siswa 190 79 41,58%
SMA   Rp 329.400.000 129.600.000 39,34%
SMK Sekolah Siswa 21 10 47,62%
SMK   Rp 36.000.000 16.200.000 45,00%
Total   Siswa 1.416 198 13,98%
Total   Rp 988.050.000 196.350.000 19.872476089267
 
Kec. Kendari
SD Sekolah Siswa 453 132 29,14%
SD   Rp 201.375.000 56.925.000 28,27%
SMP Sekolah Siswa 114 36 31,58%
SMP   Rp 78.750.000 20.250.000 25,71%
SMA Sekolah Siswa 350 278 79,43%
SMA   Rp 576.000.000 446.400.000 77,50%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 917 446 48,64%
Total   Rp 856.125.000 523.575.000 61.156373193167
 
Kec. Kendari Barat
SD Sekolah Siswa 408 117 28,68%
SD   Rp 181.125.000 50.175.000 27,70%
SMP Sekolah Siswa 351 36 10,26%
SMP   Rp 256.500.000 20.250.000 7,89%
SMA Sekolah Siswa 571 398 69,70%
SMA   Rp 934.200.000 622.800.000 66,67%
SMK Sekolah Siswa 71 18 25,35%
SMK   Rp 127.800.000 32.400.000 25,35%
Total   Siswa 1.401 569 40,61%
Total   Rp 1.499.625.000 725.625.000 48.387096774194
 
Kec. Mandonga
SD Sekolah Siswa 629 182 28,93%
SD   Rp 281.475.000 80.325.000 28,54%
SMP Sekolah Siswa 118 20 16,95%
SMP   Rp 84.375.000 10.875.000 12,89%
SMA Sekolah Siswa 175 124 70,86%
SMA   Rp 300.600.000 208.800.000 69,46%
SMK Sekolah Siswa 29 8 27,59%
SMK   Rp 51.300.000 13.500.000 26,32%
Total   Siswa 951 334 35,12%
Total   Rp 717.750.000 313.500.000 43.67816091954
 
Kec. Nambo
SD Sekolah Siswa 172 122 70,93%
SD   Rp 75.825.000 53.325.000 70,33%
SMP Sekolah Siswa 6 5 83,33%
SMP   Rp 4.125.000 3.375.000 81,82%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 42 1 2,38%
SMK   Rp 75.600.000 1.800.000 2,38%
Total   Siswa 220 128 58,18%
Total   Rp 155.550.000 58.500.000 37.608486017358
 
Kec. Poasia
SD Sekolah Siswa 964 125 12,97%
SD   Rp 428.400.000 50.850.000 11,87%
SMP Sekolah Siswa 96 55 57,29%
SMP   Rp 68.625.000 37.875.000 55,19%
SMA Sekolah Siswa 300 215 71,67%
SMA   Rp 527.400.000 374.400.000 70,99%
SMK Sekolah Siswa 355 223 62,82%
SMK   Rp 599.400.000 361.800.000 60,36%
Total   Siswa 1.715 618 36,03%
Total   Rp 1.623.825.000 824.925.000 50.801348667498
 
Kec. Puuwatu
SD Sekolah Siswa 574 39 6,79%
SD   Rp 256.725.000 15.975.000 6,22%
SMP Sekolah Siswa 196 45 22,96%
SMP   Rp 140.250.000 27.000.000 19,25%
SMA Sekolah Siswa 309 251 81,23%
SMA   Rp 524.700.000 420.300.000 80,10%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 1.079 335 31,05%
Total   Rp 921.675.000 463.275.000 50.264464154935
 
Kec. Wua-Wua
SD Sekolah Siswa 633 24 3,79%
SD   Rp 283.275.000 9.225.000 3,26%
SMP Sekolah Siswa 516 35 6,78%
SMP   Rp 383.625.000 22.875.000 5,96%
SMA Sekolah Siswa 125 118 94,40%
SMA   Rp 219.600.000 207.000.000 94,26%
SMK Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMK   Rp 14.400.000 0 0,00%
Total   Siswa 1.282 177 13,81%
Total   Rp 900.900.000 239.100.000 26.540126540127