Nominasi Kab. Ogan Komering Ilir
Data Pencairan: SD: 2024-04-30 SMP: 2024-04-30 SMA: 2024-01-15 SMK: 2024-01-15

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Air Sugihan
SD Sekolah Siswa 52 1 1,92%
SD   Rp 21.600.000 225.000 1,04%
SMP Sekolah Siswa 35 2 5,71%
SMP   Rp 21.375.000 750.000 3,51%
SMA Sekolah Siswa 82 0 0,00%
SMA   Rp 131.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 169 3 1,78%
Total   Rp 174.375.000 975.000 0.55913978494624
 
Kec. Cengal
SD Sekolah Siswa 245 8 3,27%
SD   Rp 103.275.000 1.800.000 1,74%
SMP Sekolah Siswa 87 4 4,60%
SMP   Rp 58.875.000 1.500.000 2,55%
SMA Sekolah Siswa 60 0 0,00%
SMA   Rp 98.100.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 392 12 3,06%
Total   Rp 260.250.000 3.300.000 1.2680115273775
 
Kec. Jejawi
SD Sekolah Siswa 192 12 6,25%
SD   Rp 82.575.000 4.275.000 5,18%
SMP Sekolah Siswa 21 9 42,86%
SMP   Rp 14.625.000 6.375.000 43,59%
SMA Sekolah Siswa 115 0 0,00%
SMA   Rp 183.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 112 0 0,00%
SMK   Rp 175.500.000 0 0,00%
Total   Siswa 440 21 4,77%
Total   Rp 456.300.000 10.650.000 2.3339907955293
 
Kec. Kota Kayu Agung
SD Sekolah Siswa 365 73 20,00%
SD   Rp 157.500.000 31.725.000 20,14%
SMP Sekolah Siswa 261 20 7,66%
SMP   Rp 168.375.000 8.250.000 4,90%
SMA Sekolah Siswa 579 0 0,00%
SMA   Rp 936.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 991 0 0,00%
SMK   Rp 1.500.300.000 0 0,00%
Total   Siswa 2.196 93 4,23%
Total   Rp 2.762.175.000 39.975.000 1.4472290857748
 
Kec. Lempuing
SD Sekolah Siswa 223 29 13,00%
SD   Rp 86.625.000 11.250.000 12,99%
SMP Sekolah Siswa 114 3 2,63%
SMP   Rp 72.375.000 1.125.000 1,55%
SMA Sekolah Siswa 42 0 0,00%
SMA   Rp 65.700.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 71 0 0,00%
SMK   Rp 120.600.000 0 0,00%
Total   Siswa 450 32 7,11%
Total   Rp 345.300.000 12.375.000 3.5838401390096
 
Kec. Lempuing Jaya
SD Sekolah Siswa 76 4 5,26%
SD   Rp 29.250.000 900.000 3,08%
SMP Sekolah Siswa 81 6 7,41%
SMP   Rp 54.375.000 2.250.000 4,14%
SMA Sekolah Siswa 136 0 0,00%
SMA   Rp 215.100.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 233 0 0,00%
SMK   Rp 386.100.000 0 0,00%
Total   Siswa 526 10 1,90%
Total   Rp 684.825.000 3.150.000 0.45997152557223
 
Kec. Mesuji
SD Sekolah Siswa 38 8 21,05%
SD   Rp 15.300.000 2.700.000 17,65%
SMP Sekolah Siswa 23 0 0,00%
SMP   Rp 16.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 56 0 0,00%
SMA   Rp 91.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 31 0 0,00%
SMK   Rp 45.900.000 0 0,00%
Total   Siswa 148 8 5,41%
Total   Rp 169.500.000 2.700.000 1.5929203539823
 
Kec. Mesuji Makmur
SD Sekolah Siswa 128 0 0,00%
SD   Rp 52.200.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 67 3 4,48%
SMP   Rp 44.625.000 1.125.000 2,52%
SMA Sekolah Siswa 41 0 0,00%
SMA   Rp 69.300.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 62 0 0,00%
SMK   Rp 98.100.000 0 0,00%
Total   Siswa 298 3 1,01%
Total   Rp 264.225.000 1.125.000 0.42577348850412
 
Kec. Mesuji Raya
SD Sekolah Siswa 71 16 22,54%
SD   Rp 30.150.000 6.525.000 21,64%
SMP Sekolah Siswa 51 14 27,45%
SMP   Rp 28.500.000 5.250.000 18,42%
SMA Sekolah Siswa 118 0 0,00%
SMA   Rp 194.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 83 0 0,00%
SMK   Rp 126.900.000 0 0,00%
Total   Siswa 323 30 9,29%
Total   Rp 379.950.000 11.775.000 3.0990919857876
 
Kec. Pampangan
SD Sekolah Siswa 73 0 0,00%
SD   Rp 32.625.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 50 8 16,00%
SMP   Rp 31.125.000 3.000.000 9,64%
SMA Sekolah Siswa 312 0 0,00%
SMA   Rp 514.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 435 8 1,84%
Total   Rp 578.550.000 3.000.000 0.51853772361939
 
Kec. Pangkalan Lapam
SD Sekolah Siswa 82 4 4,88%
SD   Rp 35.775.000 900.000 2,52%
SMP Sekolah Siswa 3 1 33,33%
SMP   Rp 1.875.000 375.000 20,00%
SMA Sekolah Siswa 178 0 0,00%
SMA   Rp 273.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 263 5 1,90%
Total   Rp 311.250.000 1.275.000 0.40963855421687
 
Kec. Pedamaran
SD Sekolah Siswa 248 36 14,52%
SD   Rp 107.775.000 14.400.000 13,36%
SMP Sekolah Siswa 91 13 14,29%
SMP   Rp 52.875.000 4.875.000 9,22%
SMA Sekolah Siswa 372 0 0,00%
SMA   Rp 603.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 711 49 6,89%
Total   Rp 763.650.000 19.275.000 2.5240620703202
 
Kec. Pedamaran Timur
SD Sekolah Siswa 44 1 2,27%
SD   Rp 19.125.000 225.000 1,18%
SMP Sekolah Siswa 25 2 8,00%
SMP   Rp 17.250.000 750.000 4,35%
SMA Sekolah Siswa 25 0 0,00%
SMA   Rp 36.900.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 46 0 0,00%
SMK   Rp 69.300.000 0 0,00%
Total   Siswa 140 3 2,14%
Total   Rp 142.575.000 975.000 0.68385060494477
 
Kec. Sirah Pulau Padang
SD Sekolah Siswa 204 79 38,73%
SD   Rp 89.100.000 34.425.000 38,64%
SMP Sekolah Siswa 74 10 13,51%
SMP   Rp 46.500.000 3.750.000 8,06%
SMA Sekolah Siswa 466 0 0,00%
SMA   Rp 741.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 744 89 11,96%
Total   Rp 877.200.000 38.175.000 4.3519151846785
 
Kec. Sungai Menang
SD Sekolah Siswa 112 2 1,79%
SD   Rp 48.150.000 450.000 0,93%
SMP Sekolah Siswa 23 0 0,00%
SMP   Rp 15.375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 29 0 0,00%
SMA   Rp 49.500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMK   Rp 6.300.000 0 0,00%
Total   Siswa 169 2 1,18%
Total   Rp 119.325.000 450.000 0.37712130735387
 
Kec. Tanjung Lubuk
SD Sekolah Siswa 210 7 3,33%
SD   Rp 92.700.000 2.700.000 2,91%
SMP Sekolah Siswa 27 0 0,00%
SMP   Rp 16.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 269 0 0,00%
SMA   Rp 439.200.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 228 0 0,00%
SMK   Rp 376.200.000 0 0,00%
Total   Siswa 734 7 0,95%
Total   Rp 924.600.000 2.700.000 0.29201817001947
 
Kec. Teluk Gelam
SD Sekolah Siswa 117 11 9,40%
SD   Rp 50.175.000 4.275.000 8,52%
SMP Sekolah Siswa 70 9 12,86%
SMP   Rp 41.250.000 3.375.000 8,18%
SMA Sekolah Siswa 281 0 0,00%
SMA   Rp 444.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 468 20 4,27%
Total   Rp 536.025.000 7.650.000 1.4271722401007
 
Kec. Tulung Selapan
SD Sekolah Siswa 186 2 1,08%
SD   Rp 79.200.000 450.000 0,57%
SMP Sekolah Siswa 95 10 10,53%
SMP   Rp 60.375.000 3.750.000 6,21%
SMA Sekolah Siswa 151 0 0,00%
SMA   Rp 251.100.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 230 0 0,00%
SMK   Rp 356.400.000 0 0,00%
Total   Siswa 662 12 1,81%
Total   Rp 747.075.000 4.200.000 0.5621925509487