Nominasi Kota Malang
Data Pencairan: SD: 2024-10-15 SMP: 2024-10-15 SMA: 2024-09-30 SMK: 2024-09-30

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Blimbing
SD Sekolah Siswa 1.351 478 35,38%
SD   Rp 606.150.000 213.300.000 35,19%
SMP Sekolah Siswa 411 114 27,74%
SMP   Rp 300.375.000 77.625.000 25,84%
SMA Sekolah Siswa 61 10 16,39%
SMA   Rp 108.000.000 16.200.000 15,00%
SMK Sekolah Siswa 558 268 48,03%
SMK   Rp 964.800.000 442.800.000 45,90%
Total   Siswa 2.381 870 36,54%
Total   Rp 1.979.325.000 749.925.000 37.887916335114
 
Kec. Kedungkandang
SD Sekolah Siswa 1.090 185 16,97%
SD   Rp 488.025.000 80.775.000 16,55%
SMP Sekolah Siswa 231 57 24,68%
SMP   Rp 169.875.000 39.375.000 23,18%
SMA Sekolah Siswa 322 194 60,25%
SMA   Rp 559.800.000 329.400.000 58,84%
SMK Sekolah Siswa 769 320 41,61%
SMK   Rp 1.348.200.000 540.000.000 40,05%
Total   Siswa 2.412 756 31,34%
Total   Rp 2.565.900.000 989.550.000 38.565415643634
 
Kec. Klojen
SD Sekolah Siswa 662 118 17,82%
SD   Rp 296.325.000 51.525.000 17,39%
SMP Sekolah Siswa 554 83 14,98%
SMP   Rp 412.500.000 59.250.000 14,36%
SMA Sekolah Siswa 801 407 50,81%
SMA   Rp 1.406.700.000 697.500.000 49,58%
SMK Sekolah Siswa 810 343 42,35%
SMK   Rp 1.431.000.000 590.400.000 41,26%
Total   Siswa 2.827 951 33,64%
Total   Rp 3.546.525.000 1.398.675.000 39.437900480047
 
Kec. Lowokwaru
SD Sekolah Siswa 946 142 15,01%
SD   Rp 424.125.000 62.325.000 14,69%
SMP Sekolah Siswa 280 62 22,14%
SMP   Rp 207.750.000 44.250.000 21,30%
SMA Sekolah Siswa 357 208 58,26%
SMA   Rp 610.200.000 342.900.000 56,19%
SMK Sekolah Siswa 1.125 601 53,42%
SMK   Rp 1.917.900.000 974.700.000 50,82%
Total   Siswa 2.708 1.013 37,41%
Total   Rp 3.159.975.000 1.424.175.000 45.069185673937
 
Kec. Sukun
SD Sekolah Siswa 1.333 173 12,98%
SD   Rp 598.500.000 76.500.000 12,78%
SMP Sekolah Siswa 333 58 17,42%
SMP   Rp 243.750.000 37.500.000 15,38%
SMA Sekolah Siswa 126 34 26,98%
SMA   Rp 224.100.000 58.500.000 26,10%
SMK Sekolah Siswa 1.162 533 45,87%
SMK   Rp 2.023.200.000 891.000.000 44,04%
Total   Siswa 2.954 798 27,01%
Total   Rp 3.089.550.000 1.063.500.000 34.422488711948