Nominasi Prov. Jawa Barat
Data Pencairan: SD: 2024-09-30 SMP: 2024-09-30 SMA: 2024-09-30 SMK: 2024-09-30

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Bandung Detail
SD Siswa 31.817 9.514 29,90%
SD Rp 14.221.575.000 4.185.225.000 29,43%
SMP Siswa 8.873 3.204 36,11%
SMP Rp 6.384.750.000 2.133.000.000 33,41%
SMA Siswa 14.376 7.045 49,01%
SMA Rp 24.779.700.000 11.586.600.000 46,76%
SMK Siswa 11.019 3.133 28,43%
SMK Rp 19.409.400.000 5.215.500.000 26,87%
Total Siswa 66.085 22.896 34,65%
Total Rp 64.795.425.000 23.120.325.000 35,68%
 
Kab. Bandung Barat Detail
SD Siswa 15.606 5.215 33,42%
SD Rp 6.928.875.000 2.252.925.000 32,52%
SMP Siswa 4.811 2.196 45,65%
SMP Rp 3.399.750.000 1.438.500.000 42,31%
SMA Siswa 6.979 4.326 61,99%
SMA Rp 11.712.600.000 6.938.100.000 59,24%
SMK Siswa 6.516 2.633 40,41%
SMK Rp 11.121.300.000 4.131.900.000 37,15%
Total Siswa 33.912 14.370 42,37%
Total Rp 33.162.525.000 14.761.425.000 44,51%
 
Kab. Bekasi Detail
SD Siswa 9.164 5.045 55,05%
SD Rp 4.063.500.000 2.209.950.000 54,39%
SMP Siswa 3.720 2.128 57,20%
SMP Rp 2.631.000.000 1.437.000.000 54,62%
SMA Siswa 5.301 3.489 65,82%
SMA Rp 9.186.300.000 5.924.700.000 64,49%
SMK Siswa 7.670 3.334 43,47%
SMK Rp 13.486.500.000 5.681.700.000 42,13%
Total Siswa 25.855 13.996 54,13%
Total Rp 29.367.300.000 15.253.350.000 51,94%
 
Kab. Bogor Detail
SD Siswa 35.878 14.313 39,89%
SD Rp 15.937.425.000 6.233.175.000 39,11%
SMP Siswa 14.887 7.666 51,49%
SMP Rp 10.462.875.000 5.047.125.000 48,24%
SMA Siswa 15.128 8.742 57,79%
SMA Rp 25.680.600.000 14.187.600.000 55,25%
SMK Siswa 19.107 8.548 44,74%
SMK Rp 32.628.600.000 13.623.300.000 41,75%
Total Siswa 85.000 39.269 46,20%
Total Rp 84.709.500.000 39.091.200.000 46,15%
 
Kab. Ciamis Detail
SD Siswa 7.334 4.743 64,67%
SD Rp 3.231.000.000 2.065.050.000 63,91%
SMP Siswa 2.530 1.313 51,90%
SMP Rp 1.800.375.000 887.625.000 49,30%
SMA Siswa 5.462 3.693 67,61%
SMA Rp 9.162.000.000 5.977.800.000 65,25%
SMK Siswa 5.254 2.115 40,26%
SMK Rp 9.153.000.000 3.502.800.000 38,27%
Total Siswa 20.580 11.864 57,65%
Total Rp 23.346.375.000 12.433.275.000 53,26%
 
Kab. Cianjur Detail
SD Siswa 15.420 7.864 51,00%
SD Rp 6.822.225.000 3.422.025.000 50,16%
SMP Siswa 4.504 1.801 39,99%
SMP Rp 3.145.125.000 1.117.875.000 35,54%
SMA Siswa 12.220 7.869 64,39%
SMA Rp 21.141.000.000 13.309.200.000 62,95%
SMK Siswa 10.079 5.179 51,38%
SMK Rp 17.334.900.000 8.550.900.000 49,33%
Total Siswa 42.223 22.713 53,79%
Total Rp 48.443.250.000 26.400.000.000 54,50%
 
Kab. Cirebon Detail
SD Siswa 13.493 8.964 66,43%
SD Rp 5.962.275.000 3.924.225.000 65,82%
SMP Siswa 4.143 2.804 67,68%
SMP Rp 2.849.250.000 1.845.000.000 64,75%
SMA Siswa 7.637 5.625 73,65%
SMA Rp 12.856.500.000 9.234.900.000 71,83%
SMK Siswa 14.170 6.490 45,80%
SMK Rp 24.152.400.000 10.328.400.000 42,76%
Total Siswa 39.443 23.883 60,55%
Total Rp 45.820.425.000 25.332.525.000 55,29%
 
Kab. Garut Detail
SD Siswa 24.866 10.164 40,88%
SD Rp 11.005.650.000 4.389.750.000 39,89%
SMP Siswa 8.481 3.528 41,60%
SMP Rp 6.018.375.000 2.303.625.000 38,28%
SMA Siswa 17.431 9.773 56,07%
SMA Rp 29.744.100.000 15.962.400.000 53,67%
SMK Siswa 14.561 7.479 51,36%
SMK Rp 25.220.700.000 12.474.000.000 49,46%
Total Siswa 65.339 30.944 47,36%
Total Rp 71.988.825.000 35.129.775.000 48,80%
 
Kab. Indramayu Detail
SD Siswa 12.618 4.972 39,40%
SD Rp 5.590.800.000 2.150.100.000 38,46%
SMP Siswa 4.483 2.241 49,99%
SMP Rp 3.039.750.000 1.358.250.000 44,68%
SMA Siswa 5.209 3.493 67,06%
SMA Rp 8.834.400.000 5.745.600.000 65,04%
SMK Siswa 12.300 2.721 22,12%
SMK Rp 21.237.300.000 3.995.100.000 18,81%
Total Siswa 34.610 13.427 38,80%
Total Rp 38.702.250.000 13.249.050.000 34,23%
 
Kab. Karawang Detail
SD Siswa 49.000 10.250 20,92%
SD Rp 21.981.150.000 4.543.650.000 20,67%
SMP Siswa 9.431 1.902 20,17%
SMP Rp 6.967.875.000 1.321.125.000 18,96%
SMA Siswa 7.845 3.137 39,99%
SMA Rp 13.520.700.000 5.046.300.000 37,32%
SMK Siswa 9.500 1.993 20,98%
SMK Rp 16.721.100.000 3.208.500.000 19,19%
Total Siswa 75.776 17.282 22,81%
Total Rp 59.190.825.000 14.119.575.000 23,85%
 
Kab. Kuningan Detail
SD Siswa 4.005 2.622 65,47%
SD Rp 1.764.000.000 1.141.650.000 64,72%
SMP Siswa 3.077 1.692 54,99%
SMP Rp 2.088.375.000 1.049.625.000 50,26%
SMA Siswa 5.870 3.541 60,32%
SMA Rp 9.919.800.000 5.730.300.000 57,77%
SMK Siswa 7.003 4.866 69,48%
SMK Rp 11.880.000.000 8.033.400.000 67,62%
Total Siswa 19.955 12.721 63,75%
Total Rp 25.652.175.000 15.954.975.000 62,20%
 
Kab. Majalengka Detail
SD Siswa 6.993 3.755 53,70%
SD Rp 3.099.150.000 1.642.050.000 52,98%
SMP Siswa 2.155 1.089 50,53%
SMP Rp 1.512.000.000 712.500.000 47,12%
SMA Siswa 5.738 4.203 73,25%
SMA Rp 9.700.200.000 6.937.200.000 71,52%
SMK Siswa 5.838 3.402 58,27%
SMK Rp 9.906.300.000 5.521.500.000 55,74%
Total Siswa 20.724 12.449 60,07%
Total Rp 24.217.650.000 14.813.250.000 61,17%
 
Kab. Pangandaran Detail
SD Siswa 3.211 1.791 55,78%
SD Rp 1.426.725.000 787.725.000 55,21%
SMP Siswa 746 577 77,35%
SMP Rp 500.250.000 373.500.000 74,66%
SMA Siswa 1.063 938 88,24%
SMA Rp 1.773.000.000 1.548.900.000 87,36%
SMK Siswa 1.593 1.079 67,73%
SMK Rp 2.766.600.000 1.841.400.000 66,56%
Total Siswa 6.613 4.385 66,31%
Total Rp 6.466.575.000 4.551.525.000 70,39%
 
Kab. Purwakarta Detail
SD Siswa 8.861 1.678 18,94%
SD Rp 3.961.125.000 728.775.000 18,40%
SMP Siswa 2.393 559 23,36%
SMP Rp 1.734.000.000 358.500.000 20,67%
SMA Siswa 3.352 1.474 43,97%
SMA Rp 5.723.100.000 2.342.700.000 40,93%
SMK Siswa 3.938 1.827 46,39%
SMK Rp 6.840.900.000 3.041.100.000 44,45%
Total Siswa 18.544 5.538 29,86%
Total Rp 18.259.125.000 6.471.075.000 35,44%
 
Kab. Subang Detail
SD Siswa 6.278 3.494 55,65%
SD Rp 2.723.400.000 1.470.600.000 54,00%
SMP Siswa 2.728 1.539 56,41%
SMP Rp 1.817.625.000 925.875.000 50,94%
SMA Siswa 5.699 4.671 81,96%
SMA Rp 9.457.200.000 7.607.700.000 80,44%
SMK Siswa 7.921 3.989 50,36%
SMK Rp 13.710.600.000 6.634.800.000 48,39%
Total Siswa 22.626 13.693 60,52%
Total Rp 27.708.825.000 16.638.975.000 60,05%
 
Kab. Sukabumi Detail
SD Siswa 15.853 10.923 68,90%
SD Rp 7.015.500.000 4.797.000.000 68,38%
SMP Siswa 4.810 3.374 70,15%
SMP Rp 3.383.625.000 2.306.625.000 68,17%
SMA Siswa 9.609 3.799 39,54%
SMA Rp 16.547.400.000 6.089.400.000 36,80%
SMK Siswa 6.816 2.341 34,35%
SMK Rp 11.826.900.000 3.782.700.000 31,98%
Total Siswa 37.088 20.437 55,10%
Total Rp 38.773.425.000 16.975.725.000 43,78%
 
Kab. Sumedang Detail
SD Siswa 6.152 4.224 68,66%
SD Rp 2.700.900.000 1.833.300.000 67,88%
SMP Siswa 2.145 1.451 67,65%
SMP Rp 1.433.250.000 912.750.000 63,68%
SMA Siswa 4.417 3.669 83,07%
SMA Rp 7.496.100.000 6.149.700.000 82,04%
SMK Siswa 5.651 4.438 78,53%
SMK Rp 9.546.300.000 7.362.900.000 77,13%
Total Siswa 18.365 13.782 75,04%
Total Rp 21.176.550.000 16.258.650.000 76,78%
 
Kab. Tasikmalaya Detail
SD Siswa 19.402 7.708 39,73%
SD Rp 8.630.325.000 3.368.025.000 39,03%
SMP Siswa 6.151 3.100 50,40%
SMP Rp 4.381.125.000 2.092.875.000 47,77%
SMA Siswa 7.508 3.938 52,45%
SMA Rp 12.936.600.000 6.510.600.000 50,33%
SMK Siswa 9.019 4.206 46,63%
SMK Rp 15.632.100.000 6.970.500.000 44,59%
Total Siswa 42.080 18.952 45,04%
Total Rp 41.580.150.000 18.942.000.000 45,56%
 
Kota Bandung Detail
SD Siswa 14.707 4.470 30,39%
SD Rp 6.586.425.000 1.979.775.000 30,06%
SMP Siswa 4.229 944 22,32%
SMP Rp 3.076.500.000 612.750.000 19,92%
SMA Siswa 6.906 2.960 42,86%
SMA Rp 11.966.400.000 4.863.600.000 40,64%
SMK Siswa 6.576 2.960 45,01%
SMK Rp 11.554.200.000 5.045.400.000 43,67%
Total Siswa 32.418 11.334 34,96%
Total Rp 33.183.525.000 12.501.525.000 37,67%
 
Kota Banjar Detail
SD Siswa 540 395 73,15%
SD Rp 237.150.000 171.900.000 72,49%
SMP Siswa 304 208 68,42%
SMP Rp 204.000.000 132.000.000 64,71%
SMA Siswa 440 307 69,77%
SMA Rp 747.900.000 508.500.000 67,99%
SMK Siswa 1.571 1.063 67,66%
SMK Rp 2.736.900.000 1.822.500.000 66,59%
Total Siswa 2.855 1.973 69,11%
Total Rp 3.925.950.000 2.634.900.000 67,11%
 
Kota Bekasi Detail
SD Siswa 9.760 5.127 52,53%
SD Rp 4.351.275.000 2.266.425.000 52,09%
SMP Siswa 4.019 2.321 57,75%
SMP Rp 2.891.625.000 1.618.125.000 55,96%
SMA Siswa 2.739 1.578 57,61%
SMA Rp 4.714.200.000 2.625.300.000 55,69%
SMK Siswa 7.711 4.749 61,59%
SMK Rp 13.425.300.000 8.094.600.000 60,29%
Total Siswa 24.229 13.775 56,85%
Total Rp 25.382.400.000 14.604.450.000 57,54%
 
Kota Bogor Detail
SD Siswa 4.722 2.922 61,88%
SD Rp 2.074.500.000 1.264.500.000 60,95%
SMP Siswa 1.783 1.307 73,30%
SMP Rp 1.213.875.000 856.875.000 70,59%
SMA Siswa 2.219 1.461 65,84%
SMA Rp 3.678.300.000 2.313.900.000 62,91%
SMK Siswa 5.317 2.800 52,66%
SMK Rp 8.940.600.000 4.410.000.000 49,33%
Total Siswa 14.041 8.490 60,47%
Total Rp 15.907.275.000 8.845.275.000 55,61%
 
Kota Cimahi Detail
SD Siswa 2.552 831 32,56%
SD Rp 1.135.350.000 360.900.000 31,79%
SMP Siswa 690 225 32,61%
SMP Rp 502.875.000 154.125.000 30,65%
SMA Siswa 1.210 707 58,43%
SMA Rp 2.065.500.000 1.160.100.000 56,17%
SMK Siswa 2.884 1.010 35,02%
SMK Rp 5.123.700.000 1.751.400.000 34,18%
Total Siswa 7.336 2.773 37,80%
Total Rp 8.827.425.000 3.426.525.000 38,82%
 
Kota Cirebon Detail
SD Siswa 2.070 1.211 58,50%
SD Rp 914.850.000 528.300.000 57,75%
SMP Siswa 4.032 461 11,43%
SMP Rp 2.977.875.000 299.625.000 10,06%
SMA Siswa 3.558 1.504 42,27%
SMA Rp 6.145.200.000 2.448.900.000 39,85%
SMK Siswa 2.699 1.527 56,58%
SMK Rp 4.614.300.000 2.504.700.000 54,28%
Total Siswa 12.359 4.703 38,05%
Total Rp 14.652.225.000 5.781.525.000 39,46%
 
Kota Depok Detail
SD Siswa 9.069 5.708 62,94%
SD Rp 4.058.100.000 2.545.650.000 62,73%
SMP Siswa 3.098 1.674 54,03%
SMP Rp 2.245.875.000 1.177.875.000 52,45%
SMA Siswa 1.758 1.108 63,03%
SMA Rp 2.958.300.000 1.788.300.000 60,45%
SMK Siswa 3.754 2.090 55,67%
SMK Rp 6.478.200.000 3.483.000.000 53,76%
Total Siswa 17.679 10.580 59,85%
Total Rp 15.740.475.000 8.994.825.000 57,14%
 
Kota Sukabumi Detail
SD Siswa 2.282 978 42,86%
SD Rp 1.012.500.000 425.700.000 42,04%
SMP Siswa 795 589 74,09%
SMP Rp 537.750.000 383.250.000 71,27%
SMA Siswa 1.363 439 32,21%
SMA Rp 2.281.500.000 618.300.000 27,10%
SMK Siswa 1.431 595 41,58%
SMK Rp 2.430.900.000 926.100.000 38,10%
Total Siswa 5.871 2.601 44,30%
Total Rp 6.262.650.000 2.353.350.000 37,58%
 
Kota Tasikmalaya Detail
SD Siswa 3.417 2.458 71,93%
SD Rp 1.495.575.000 1.064.025.000 71,14%
SMP Siswa 1.528 1.249 81,74%
SMP Rp 1.019.250.000 810.000.000 79,47%
SMA Siswa 3.664 2.577 70,33%
SMA Rp 6.003.900.000 4.047.300.000 67,41%
SMK Siswa 4.715 1.966 41,70%
SMK Rp 8.039.700.000 3.091.500.000 38,45%
Total Siswa 13.324 8.250 61,92%
Total Rp 16.558.425.000 9.012.825.000 54,43%